您所在的位置: 主页>理财证券>正文

沪市A股行情及简评

  代码 名称 开盘 最高 最低 收盘 简 评

  600000浦发银行 23.83 24.36 23.50 24.03 缩量整理

  600001邯郸钢铁 4.75 4.88 4.65 4.74 持续调整

  600003ST东北高 3.58 3.64 3.53 3.58 缩量整理

  600004白云机场 10.06 10.40 10.00 10.19 临近支撑

  600005XD武钢股 10.75 10.89 10.05 10.19 后市调整

  600006XD东风汽 3.97 3.97 3.88 3.88 缩量整理

  600007中国国贸 10.17 10.48 9.99 10.15 走势趋弱

  600008首创股份 7.52 7.87 7.38 7.60 关注放量

  600009上海机场 15.44 15.91 15.10 15.29 持续调整

  600010包钢股份 4.00 4.10 3.94 4.01 走势趋弱

  600011华能国际 8.71 8.99 8.44 8.45 窄幅震荡

  600012皖通高速 5.05 5.15 4.99 5.12 关注放量

  600015华夏银行 9.40 9.91 9.35 9.70 弱势形态

  600016民生银行 5.79 5.98 5.69 5.85 弱势调整

  600017日照港 10.70 11.21 10.31 11.06 升势关注

  600018上港集团 4.80 4.92 4.70 4.84 关注后市

  600019宝钢股份 - - - - 停盘

  600020中原高速 3.97 4.04 3.90 3.97 观望为主

  600021上海电力 4.60 4.91 4.58 4.75 面临突破

  600022济南钢铁 12.06 12.30 11.88 11.99 后市调整

  600026中海发展 19.80 20.50 19.35 20.16 弱势形态

  600027华电国际 5.13 5.34 4.98 5.18 关注突破

  600028中国石化 12.29 12.40 11.55 11.69 调整形态

  600029南方航空 6.58 7.03 6.42 6.80 跳空趋势

  600030中信证券 25.00 25.97 24.70 25.16 弱势形态

  600031三一重工 - - - - 停盘

  600033福建高速 5.92 6.07 5.80 5.98 跌势渐缓

  600035楚天高速 4.71 4.92 4.70 4.79 缩量整理

  600036招商银行 24.00 24.20 23.50 23.76 弱势调整

  600037歌华有线 12.08 12.08 11.37 11.44 后市调整

  600038哈飞股份 14.74 15.19 14.38 14.60 弱势形态

  600039四川路桥 6.70 6.73 6.26 6.56 窄幅调整

  600048保利地产 12.40 13.24 12.30 12.62 走势趋弱

  600050中国联通 6.48 6.73 6.40 6.51 窄幅调整

  600051宁波联合 6.28 6.41 5.90 5.99 持续调整

  600052浙江广厦 5.14 5.43 5.13 5.29 调整形态

  600053中江地产 6.40 6.45 6.17 6.22 缩量整理

  600054黄山旅游 13.80 14.50 13.21 14.44 升势观望

  600055万东医疗 4.85 4.96 4.70 4.89 调整形态

  600056中国医药 10.58 11.00 10.53 10.71 窄幅支撑

  600057*ST夏新 2.94 2.94 2.87 2.94 支撑明显

  600058五矿发展 22.90 23.49 22.50 22.94 缩量整理

  600059古越龙山 12.35 12.80 11.88 11.99 调整形态

  600060海信电器 6.67 6.85 6.50 6.71 走势趋弱

  600061中纺投资 4.82 4.95 4.65 4.76 持续调整

  600062双鹤药业 25.71 25.98 25.00 25.57 弱势形态

  600063皖维高新 7.40 7.50 7.20 7.30 弱势调整

  600064南京高科 13.68 14.11 13.40 13.69 缩量整理

  600066宇通客车 12.01 12.45 11.95 11.98 弱势调整

  600067冠城大通 7.20 7.44 7.01 7.08 缩量整理

  600068葛洲坝 7.77 8.07 7.31 7.75 升势关注

  600069银鸽投资 5.90 6.26 5.75 6.19 关注突破

  600070浙江富润 4.75 4.85 4.60 4.74 弱势调整

  600071凤凰光学 4.32 4.62 4.32 4.49 走势趋弱

  600072中船股份 11.80 12.60 11.35 11.95 异动形态

  600073上海梅林 7.40 7.73 7.35 7.40 缩量整理

  600074中达股份 3.15 3.22 3.09 3.14 持续调整

  600075新疆天业 9.90 10.49 9.90 10.27 关注突破

  600076ST华光 3.63 3.63 3.45 3.45 寻求支撑

  600077国能集团 6.10 6.12 5.90 6.08 盘整关注

  600078澄星股份 11.61 12.20 11.30 11.41 寻求支撑

  600079人福科技 4.10 4.22 4.08 4.16 关注后市

  600080ST金花 3.09 3.15 2.99 3.08 调整形态

  600081东风科技 4.48 4.55 4.33 4.43 持续调整

  600082海泰发展 6.30 6.50 6.12 6.31 下降通道

  600083*ST博信 - - - - 停盘

  600084ST新天 5.08 5.18 5.08 5.08 明显破位

  600085同仁堂 17.00 17.22 16.73 16.79 关注后市

  600086东方金钰 5.88 6.26 5.87 6.01 寻求支撑

  600087长航油运 7.45 7.45 6.75 6.75 下降通道

  600088中视传媒 12.51 12.97 11.93 12.06 持续调整

  600089特变电工 14.29 14.97 14.01 14.59 窄幅调整

  600090啤酒花 7.60 7.65 7.05 7.06 下降通道

  600091明天科技 4.69 4.74 4.58 4.62 缩量整理

  600093禾嘉股份 5.06 5.22 4.80 4.89 后市调整

  600095哈高科 - - - - 停盘

  600096云天化 - - - - 停盘

  600097华立科技 12.15 12.30 11.55 12.07 盘整关注

  600098广州控股 5.90 6.11 5.80 5.92 缩量整理

  600099林海股份 4.10 4.18 3.96 4.10 弱势调整

  600100同方股份 - - - - 停盘

  600101明星电力 5.24 5.36 5.02 5.20 关注后市

  600102莱钢股份 11.88 11.88 10.99 11.08 寻求支撑

  600103青山纸业 3.48 3.60 3.33 3.52 关注后市

  600104上海汽车 8.00 8.28 7.90 7.99 寻求支撑

  600105永鼎股份 5.01 5.10 4.85 4.92 持续调整

  600106重庆路桥 8.00 8.10 7.57 7.72 寻求支撑

  600107美尔雅 11.79 12.11 11.05 11.32 缩量整理

  600108亚盛集团 4.29 4.40 4.18 4.24 寻求支撑

  600109国金证券 45.90 46.80 43.50 44.48 弱势形态

  600110中科英华 8.58 8.67 7.93 8.14 后市调整

  600111包钢稀土 14.68 15.48 14.40 15.16 升势观望

  600112长征电气 8.85 9.30 8.70 8.82 寻求支撑

  600113浙江东日 5.50 5.50 5.30 5.36 缩量整理

  600114东睦股份 5.37 5.48 5.16 5.32 下降通道

  600115东方航空 6.15 6.58 6.08 6.35 震荡形态

  600116三峡水利 6.15 6.57 5.97 6.57 关注放量

  600117西宁特钢 9.89 10.29 9.70 9.98 持续调整

  600118中国卫星 16.70 17.31 16.00 16.25 寻求支撑

  600119长江投资 4.00 4.08 3.80 3.93 后市调整

  600120浙江东方 5.00 5.24 4.99 5.18 关注后市

  600121郑州煤电 7.55 7.89 7.25 7.36 窄幅调整

  600122宏图高科 13.80 14.28 13.26 14.02 关注突破

  600123兰花科创 24.00 25.11 23.70 23.98 缩量整理

  600125铁龙物流 4.88 5.19 4.82 5.12 关注后市

  600126杭钢股份 5.60 5.77 5.50 5.67 关注放量

  600127金健米业 7.42 7.75 7.09 7.25 下降通道

  600128弘业股份 14.10 14.44 13.28 13.50 后市调整

  600129太极集团 6.47 6.94 6.31 6.71 跌势渐缓

  600130波导股份 3.25 3.35 3.17 3.25 后市调整

  600131岷江水电 4.95 5.29 4.88 5.29 突破形态

  600132重庆啤酒 12.33 12.98 12.26 12.68 窄幅调整

  600133东湖高新 5.19 5.40 5.02 5.21 走势趋弱

  600135乐凯胶片 4.78 4.95 4.65 4.85 关注放量

  600136ST道博 7.10 7.49 6.93 7.33 升势加强

  600137浪莎股份 15.90 15.90 14.71 14.71 缩量整理

  600138中青旅 13.00 14.08 12.87 13.81 支撑较强

  600139ST绵高 13.77 14.04 13.63 13.77 升势观望

  600141兴发集团 23.50 24.30 23.22 23.60 缩量整理

  600143金发科技 15.75 15.95 15.22 15.63 升势观望

  600145四维控股 3.80 3.86 3.60 3.81 关注后市

  600146大元股份 6.00 6.00 5.58 5.58 持续调整

  600148长春一东 5.51 5.80 5.30 5.51 寻求支撑

  600149华夏建通 3.79 4.05 3.71 3.91 调整形态

  600150中国船舶 73.60 76.15 73.00 73.40 窄幅支撑

  600151航天机电 7.59 7.90 7.42 7.47 弱势调整

  600152XD维科精 4.00 4.28 3.85 4.16 均线压制

  600153建发股份 14.06 14.22 13.62 14.08 异动形态

  600155*ST宝硕 - - - - 停盘

  600156华升股份 3.83 3.94 3.70 3.83 走势趋弱

  600157鲁润股份 6.23 6.23 5.94 5.94 明显破位

  600158中体产业 20.30 21.37 19.90 21.12 上升通道

  600159大龙地产 10.60 10.88 10.55 10.77 缩量整理

  600160巨化股份 6.45 6.65 6.27 6.42 持续调整

  600161天坛生物 - - - - 停盘

  600162香江控股 8.01 8.85 8.01 8.27 走势趋弱

  600163福建南纸 4.40 4.58 4.21 4.46 关注放量

  600165宁夏恒力 4.18 4.39 4.17 4.29 跌势渐缓

  600166福田汽车 7.02 7.02 6.50 6.60 持续调整

  600167联美控股 7.52 7.98 7.52 7.69 下降通道

  600168武汉控股 4.50 4.86 4.50 4.76 升势关注

  600169太原重工 - - - - 停盘

  600170上海建工 8.59 8.67 8.30 8.35 弱势调整

  600171上海贝岭 4.46 4.55 4.30 4.39 走势趋弱

  600172黄河旋风 6.01 6.23 5.82 6.16 跌势渐缓

  600173卧龙地产 5.70 5.83 5.51 5.58 缩量整理

  600175美都控股 5.01 5.05 4.70 4.75 后市调整

  600176中国玻纤 22.66 23.26 21.30 21.65 调整形态

  600177雅戈尔 9.95 10.44 9.88 10.27 关注后市

  600178东安动力 5.60 5.73 5.45 5.56 持续调整

  600179黑化股份 7.42 7.73 7.25 7.57 升势加强

  600180九发股份 - - - - 停盘

  600182S佳通 5.10 5.15 4.95 4.97 后市调整

  600183生益科技 5.88 6.04 5.75 5.94 关注放量

  600184新华光 9.01 9.05 8.27 8.27 寻求支撑

  600185海星科技 6.30 6.73 6.28 6.44 异动形态

  600186莲花味精 3.56 3.70 3.50 3.55 下降通道

  600188兖州煤业 19.10 19.98 18.61 18.79 寻求支撑

  600189吉林森工 8.28 8.30 7.54 7.59 持续调整

  600190锦州港 - - - - 停盘

  600191华资实业 5.25 5.34 5.02 5.11 后市调整

  600192长城电工 7.90 8.09 7.61 7.74 寻求支撑

  600193创兴置业 - - - - 停盘

  600195中牧股份 - - - - 停盘

  600196复星医药 11.40 11.91 11.16 11.46 窄幅支撑

  600197伊力特 7.04 7.25 6.88 6.91 缩量整理

  600198ST大唐 6.10 6.26 5.84 5.96 后市调整

  600199金种子酒 5.35 5.64 5.35 5.49 关注放量

  600200江苏吴中 3.57 3.65 3.50 3.53 窄幅支撑

  600201金宇集团 8.59 8.59 8.09 8.29 缩量整理

  600202哈空调 13.01 13.68 12.71 12.83 弱势形态

  600203福日电子 6.52 6.72 6.36 6.36 明显破位

  600206有研硅股 11.49 12.30 11.49 11.79 跌势渐缓

  600207ST安彩 3.71 3.90 3.70 3.86 关注后市

  600208新湖中宝 5.30 5.53 5.21 5.35 缩量整理

  600209罗顿发展 4.05 4.05 3.82 3.88 持续调整

  600210紫江企业 4.25 4.26 4.06 4.13 缩量整理

  600211西藏药业 7.35 7.48 7.06 7.16 寻求支撑

  600212*ST江泉 3.06 3.06 2.89 2.91 调整形态

  600213亚星客车 4.00 4.00 3.85 3.89 下降通道

  600215长春经开 4.67 4.74 4.56 4.68 异动形态

  600216浙江医药 18.90 19.75 18.50 19.64 关注后市

  600217ST秦岭 3.00 3.07 2.90 2.96 寻求支撑

  600218全柴动力 4.28 4.28 4.10 4.17 下降通道

  600219南山铝业 9.89 10.24 9.71 10.10 窄幅支撑

  600220江苏阳光 6.05 6.65 5.96 6.44 关注放量

  600221海南航空 4.59 4.84 4.45 4.69 异动形态

  600222太龙药业 4.08 4.14 3.90 4.10 升势关注

  600223ST万杰 6.25 6.25 6.00 6.00 关注反转

  600226升华拜克 8.18 8.45 8.06 8.20 窄幅支撑

  600227赤天化 10.00 10.49 9.90 10.12 弱势形态

  600228昌九生化 4.50 4.98 4.49 4.78 关注突破

  600229青岛碱业 6.79 7.05 6.61 6.87 窄幅调整

  600230沧州大化 20.00 20.94 19.66 20.48 注意异动

  600231凌钢股份 11.22 11.68 10.72 10.76 寻求支撑

  600232金鹰股份 4.92 5.04 4.81 4.98 跌势渐缓

  600233大杨创世 5.20 5.55 5.20 5.43 窄幅支撑

  600234ST天龙 3.36 3.36 3.18 3.18 下降通道

  600235民丰特纸 4.65 4.86 4.40 4.65 跌势渐缓

  600236桂冠电力 6.74 6.94 6.60 6.77 弱势调整

  600237铜峰电子 3.63 3.71 3.57 3.64 窄幅支撑

  600238海南椰岛 10.27 10.65 9.77 9.77 短线反转

  600239云南城投 22.60 23.36 21.95 22.97 震荡形态

  600240华业地产 4.60 4.75 4.51 4.66 调整形态

  600241辽宁时代 7.40 7.46 7.16 7.16 走势趋弱

  600243青海华鼎 - - - - 停盘

  600246万通地产 10.97 11.10 10.55 10.83 弱势形态

  600247物华股份 3.71 3.81 3.65 3.73 关注后市

  600249两面针 12.55 12.55 11.80 12.00 缩量整理

  600250南纺股份 4.20 4.29 4.08 4.18 下降通道

  600251冠农股份 68.50 69.48 67.00 69.23 窄幅调整

  600252中恒集团 7.26 7.26 6.78 7.02 持续调整

  600253天方药业 - - - - 停盘

  600255鑫科材料 4.20 4.45 4.14 4.30 下降通道

  600256广汇股份 12.81 13.47 12.81 12.97 后市调整

  600257洞庭水殖 3.76 3.94 3.66 3.85 跌势渐缓

  600258首旅股份 18.70 19.78 18.19 19.20 关注突破

  600260凯乐科技 6.81 7.11 6.80 6.90 调整形态

  600261浙江阳光 8.13 8.57 8.07 8.23 窄幅调整

  600262XD北方股 6.00 6.15 5.85 5.89 调整形态

  600263路桥建设 7.28 7.38 7.00 7.13 寻求支撑

  600265景谷林业 8.15 8.40 7.80 8.06 弱势形态

  600266北京城建 10.65 11.20 10.40 10.79 窄幅支撑

  600267海正药业 15.11 16.17 15.10 15.68 后市调整

  600268国电南自 11.53 11.86 11.20 11.32 调整形态

  600269赣粤高速 9.84 9.92 9.47 9.77 下降通道

  600270外运发展 7.78 8.00 7.30 7.66 调整形态

  600271航天信息 27.70 28.10 27.06 27.84 后市调整

  600272开开实业 6.58 6.58 6.26 6.31 下降通道

  600273华芳纺织 3.76 3.88 3.70 3.81 关注放量

  600275*ST昌鱼 2.77 2.86 2.74 2.80 反转形态

  600276恒瑞医药 32.90 33.91 31.50 32.27 后市调整

  600277亿利科技 12.39 13.15 12.10 12.92 上升通道

  600278东方创业 7.15 7.26 6.80 6.85 调整形态

  600279重庆港九 10.28 12.40 10.16 10.16 暂无支撑

  600280南京中商 13.50 13.50 12.71 13.00 后市调整

  600281太化股份 5.59 5.79 5.45 5.63 升势关注

  600282南钢股份 5.33 5.40 5.08 5.13 后市调整

  600283钱江水利 6.89 7.14 6.70 6.95 缩量整理

  600284浦东建设 - - - - 停盘

  600285羚锐股份 5.50 5.75 5.27 5.43 持续调整

  600287江苏舜天 5.50 5.58 5.28 5.33 缩量整理

  600288大恒科技 6.87 7.07 6.65 7.00 走势趋弱

  600289亿阳信通 12.50 12.69 12.09 12.09 关注反转

  600290华仪电气 18.70 19.28 17.39 17.75 弱势调整

  600291西水股份 10.82 11.10 10.62 10.79 缩量整理

  600292九龙电力 5.00 5.15 4.84 4.91 弱势调整

  600293三峡新材 4.25 4.49 4.09 4.34 升势关注

  600295鄂尔多斯 16.90 17.53 16.65 17.01 窄幅调整

  600297美罗药业 7.99 8.10 7.53 7.62 下降通道

  600298安琪酵母 11.00 11.55 10.96 11.21 寻求支撑

  600299蓝星新材 17.05 17.05 15.51 15.65 下降通道

  600300维维股份 4.70 4.81 4.57 4.65 弱势调整

  600301南化股份 6.30 6.60 6.24 6.50 关注后市

  600302标准股份 4.10 4.19 4.02 4.14 跳空趋势

  600303曙光股份 6.24 6.30 6.08 6.14 持续调整

  600305恒顺醋业 8.50 8.78 8.41 8.51 走势趋弱

  600306商业城 12.90 13.25 12.66 13.22 升势加强

  600307酒钢宏兴 10.00 10.28 9.75 9.84 调整形态

  600308华泰股份 13.70 13.77 12.90 13.12 后市调整

  600309烟台万华 18.70 18.80 18.20 18.52 走势趋弱

  600310桂东电力 14.99 15.29 14.00 14.10 持续调整

  600311荣华实业 8.30 9.00 7.91 8.83 底部形态

  600312平高电气 8.68 8.80 8.21 8.48 后市调整

  600313ST中农 4.97 5.06 4.83 4.87 弱势调整

  600315上海家化 27.10 28.32 27.10 27.95 走势趋弱

  600316洪都航空 14.38 15.11 13.85 14.79 震荡形态

  600317营口港 9.60 10.25 9.58 9.95 关注突破

  600318巢东股份 5.21 5.38 5.10 5.15 寻求支撑

  600319亚星化学 4.53 4.67 4.45 4.49 调整形态

  600320振华港机 10.53 10.66 10.40 10.50 缩量整理

  600321国栋建设 5.70 5.83 5.56 5.62 后市调整

  600322天房发展 4.13 4.25 4.02 4.12 持续调整

  600323南海发展 8.25 8.65 8.10 8.39 关注放量

  600325华发股份 10.39 10.85 10.03 10.15 持续调整

  600326西藏天路 5.50 5.50 5.09 5.12 缩量整理

  600327大厦股份 10.21 10.43 9.90 10.21 后市调整600328兰太实业 9.34 9.93 9.25 9.79 关注突破

  600329*ST中新 10.08 10.26 9.68 9.94 跌势减弱

  600330天通股份 4.30 4.37 4.15 4.25 缩量整理

  600331宏达股份 18.01 18.86 17.88 18.34 下降通道

  600332广州药业 10.10 10.55 9.80 10.05 弱势形态

  600333长春燃气 7.89 8.10 7.31 7.59 缩量整理

  600335鼎盛天工 5.58 5.58 5.16 5.17 调整形态

  600336澳柯玛 4.85 4.89 4.67 4.69 下降通道

  600337美克股份 5.08 5.19 4.80 4.87 缩量整理

  600338ST珠峰 5.15 5.52 5.01 5.49 底部抬升

  600339天利高新 7.50 7.75 7.30 7.46 弱势调整

  600340国祥股份 8.79 9.24 8.55 8.84 跌势减弱

  600343航天动力 10.78 10.97 10.50 10.75 寻求支撑

  600345长江通信 6.68 6.87 6.52 6.60 后市调整

  600346大橡塑 6.65 6.97 6.53 6.71 缩量整理

  600348国阳新能 38.80 40.60 37.73 37.94 调整形态

  600350山东高速 5.08 5.28 5.01 5.18 关注突破

  600351亚宝药业 11.95 12.38 11.60 12.19 跌势渐缓

  600352浙江龙盛 13.51 14.08 13.41 13.58 窄幅调整

  600353旭光股份 5.40 5.48 5.25 5.27 寻求支撑

  600354敦煌种业 - - - - 停盘

  600355精伦电子 3.86 4.04 3.86 3.97 关注后市

  600356恒丰纸业 7.45 7.77 7.23 7.40 调整形态

  600357承德钒钛 7.10 7.34 6.97 7.23 后市调整

  600358国旅联合 4.52 4.77 4.50 4.57 走势趋弱

  600359新农开发 7.29 7.50 6.72 6.86 调整形态

  600360华微电子 4.91 5.11 4.83 5.04 升势关注

  600361华联综超 17.20 17.55 16.66 16.74 后市调整

  600362XD江西铜 20.50 21.49 20.00 21.15 缩量整理

  600363联创光电 - - - - 停盘

  600365通葡股份 6.09 6.10 5.54 5.63 调整形态

  600366XD宁波韵 5.72 5.80 5.60 5.68 持续调整

  600367红星发展 8.15 8.62 8.06 8.34 缩量整理

  600368五洲交通 4.54 4.63 4.39 4.47 后市调整

  600369*ST长运 10.51 11.06 10.51 10.67 缩量整理

  600370三房巷 4.08 4.23 3.90 4.13 窄幅支撑

  600371万向德农 9.99 10.40 9.71 9.88 缩量整理

  600372*ST昌河 - - - - 停盘

  600373鑫新股份 6.09 6.25 5.98 6.06 关注后市

  600375星马汽车 4.84 4.90 4.55 4.82 窄幅调整

  600376首开股份 11.45 11.96 11.01 11.45 持续调整

  600377宁沪高速 6.06 6.16 6.00 6.15 弱势形态

  600378天科股份 6.75 6.98 6.50 6.61 窄幅支撑

  600379宝光股份 4.99 5.15 4.81 4.85 下降通道

  600380健康元 5.62 5.79 5.51 5.64 持续调整

  600381ST贤成 6.09 6.16 5.93 5.97 后市调整

  600382广东明珠 7.20 7.49 6.90 7.34 升势关注

  600383金地集团 8.49 9.15 8.27 8.68 关注突破

  600385ST金泰 4.82 4.83 4.60 4.60 调整形态

  600386北巴传媒 9.96 10.45 9.77 10.03 窄幅支撑

  600387海越股份 7.14 7.58 7.00 7.31 升势观望

  600388龙净环保 11.28 12.34 11.25 12.29 强势整理

  600389江山股份 24.92 26.60 24.50 25.99 跌势减弱

  600390金瑞科技 8.13 8.38 7.90 8.02 下降通道

  600391成发科技 16.08 16.20 15.03 15.89 后市调整

  600392太工天成 9.39 9.76 9.01 9.36 走势趋弱

  600393东华实业 5.13 5.25 4.97 5.07 缩量整理

  600395盘江股份 - - - - 停盘

  600396金山股份 8.30 8.87 8.15 8.48 强势形态

  600397安源股份 5.87 5.99 5.56 5.68 寻求支撑

  600398凯诺科技 3.49 3.57 3.40 3.51 跳空趋势

  600399抚顺特钢 5.06 5.18 4.91 4.95 寻求支撑

  600400红豆股份 4.07 4.19 3.99 4.02 后市调整

  600401*ST申龙 3.88 3.88 3.69 3.69 下降通道

  600403欣网视讯 5.80 6.10 5.72 5.93 缩量整理

  600405动力源 5.77 6.00 5.65 5.77 调整形态

  600406国电南瑞 19.00 19.37 18.50 18.79 走势趋弱

  600408安泰集团 9.99 10.43 9.80 10.14 弱势形态

  600409三友化工 8.70 9.15 8.60 8.89 弱势调整

  600410华胜天成 8.67 9.09 8.48 8.54 调整形态

  600415小商品城 84.88 84.90 83.21 83.50 走势趋弱

  600416湘电股份 11.50 11.93 11.21 11.33 缩量整理

  600418江淮汽车 3.90 4.05 3.82 3.95 调整形态

  600419*ST天宏 5.00 5.00 4.75 4.75 寻求支撑

  600420现代制药 6.08 6.16 5.90 6.06 缩量整理

  600421ST国药 3.65 3.89 3.64 3.83 升势观望

  600422昆明制药 7.01 7.37 6.95 7.00 窄幅调整

  600423柳化股份 14.82 15.85 14.80 15.65 升势关注

  600425青松建化 10.50 10.85 10.07 10.61 跌势渐缓

  600426华鲁恒升 20.77 21.30 20.09 20.21 下降通道

  600428中远航运 25.00 25.47 24.38 24.95 持续调整

  600429三元股份 5.15 5.32 5.06 5.09 弱势形态

  600432吉恩镍业 22.01 23.35 21.65 23.01 跳空趋势

  600433冠豪高新 6.36 6.49 6.08 6.13 后市调整

  600435中兵光电 15.30 16.36 15.03 16.06 关注后市

  600436片仔癀 21.61 23.14 21.51 23.04 支撑明显

  600438通威股份 12.28 12.85 12.20 12.46 弱势形态

  600439瑞贝卡 13.17 13.49 12.81 13.24 关注后市

  600444国通管业 15.85 15.95 14.88 15.32 调整形态

  600446金证股份 7.40 7.40 7.11 7.19 反转形态

  600448华纺股份 3.20 3.30 3.16 3.24 窄幅调整

  600449赛马实业 10.20 11.00 10.20 10.28 缩量整理

  600452涪陵电力 5.30 5.60 5.30 5.38 弱势形态

  600455交大博通 - - - - 停盘

  600456宝钛股份 24.00 25.75 23.45 24.96 盘整关注

  600458时代新材 7.25 7.39 7.02 7.18 窄幅支撑

  600459贵研铂业 15.19 16.19 14.70 16.05 关注放量

  600460士兰微 5.59 5.59 5.25 5.48 寻求支撑

  600461洪城水业 7.24 7.25 6.63 6.82 调整形态

  600462ST石岘 4.21 4.33 4.18 4.18 持续调整

  600463空港股份 5.70 5.90 5.50 5.58 均线支撑

  600466ST迪康 6.37 6.54 6.19 6.19 后市调整

  600467好当家 7.62 7.83 7.50 7.61 缩量整理

  600468百利电气 8.48 8.74 8.18 8.36 窄幅支撑

  600469风神股份 8.18 8.33 7.65 7.75 下降通道

  600470六国化工 10.88 11.25 10.72 10.97 窄幅调整

  600475华光股份 8.80 8.86 8.40 8.51 调整形态

  600476湘邮科技 5.50 5.69 5.31 5.49 升势关注

  600477杭萧钢构 6.30 6.49 6.10 6.21 持续调整

  600478力元新材 18.45 18.99 17.90 18.76 震荡形态

  600479千金药业 17.39 17.39 16.80 17.02 持续调整

  600480凌云股份 5.50 5.67 5.40 5.52 缩量整理

  600481双良股份 6.19 6.32 6.00 6.18 盘整关注

  600482风帆股份 8.76 8.97 8.30 8.61 走势趋弱

  600483福建南纺 3.89 4.06 3.87 3.90 后市调整

  600485中创信测 9.63 10.13 9.38 9.56 下降通道

  600486扬农化工 28.70 30.30 28.70 29.61 持续调整

  600487亨通光电 9.55 9.98 9.52 9.76 下降通道

  600488天药股份 7.56 7.90 7.35 7.79 关注放量

  600489中金黄金 41.56 46.76 40.75 46.76 跌势渐缓

  600490中科合臣 5.18 5.27 4.94 5.00 寻求支撑

  600491龙元建设 7.13 7.25 6.81 6.95 下降通道

  600493凤竹纺织 4.06 4.19 4.02 4.11 寻求支撑

  600495晋西车轴 10.40 10.68 10.00 10.60 注意异动

  600496长江精工 5.13 5.15 4.88 4.93 下降通道

  600497驰宏锌锗 14.00 15.05 13.86 14.74 盘整关注

  600498烽火通信 9.30 9.36 8.93 9.01 弱势形态

  600499科达机电 17.30 17.35 16.70 16.77 走势趋弱

  600500中化国际 10.90 11.15 10.68 10.85 弱势形态

  600501航天晨光 7.05 7.18 6.70 6.73 寻求支撑

  600502安徽水利 4.52 4.56 4.31 4.47 走势趋弱

  600503SST新智 - - - - 停盘

  600505西昌电力 4.90 5.18 4.86 4.98 关注后市

  600506香梨股份 8.09 8.29 7.20 7.44 持续调整

  600507长力股份 3.62 3.95 3.60 3.77 升势关注

  600508上海能源 16.98 17.49 16.11 16.73 窄幅调整

  600509天富热电 8.44 8.83 8.20 8.48 蓄势整理

  600510黑牡丹 5.61 5.80 5.52 5.60 走势趋弱

  600511国药股份 49.00 49.00 47.01 48.65 窄幅支撑

  600512腾达建设 5.01 5.13 4.93 5.03 注意异动

  600513联环药业 6.55 6.70 6.45 6.64 升势关注

  600515ST一投 3.64 3.64 3.54 3.54 短线反转600516方大炭素 13.79 14.39 13.51 13.71 弱势形态

  600517置信电气 21.20 21.20 20.20 20.88 寻求支撑

  600518康美药业 7.98 8.18 7.78 8.05 关注后市

  600519贵州茅台 142.00 142.00 134.01 134.90 明显破位

  600520三佳科技 5.18 5.25 4.98 5.07 缩量整理

  600521华海药业 16.82 17.28 16.51 17.01 窄幅支撑

  600522中天科技 8.76 8.86 8.40 8.65 窄幅调整

  600523贵航股份 9.62 10.10 9.50 9.91 持续调整

  600525长园新材 17.51 18.00 17.40 17.65 走势趋弱

  600526菲达环保 11.06 11.98 11.03 11.30 升势关注

  600527江南高纤 5.44 5.58 5.10 5.13 持续调整

  600528中铁二局 6.78 6.90 6.50 6.61 缩量整理

  600529山东药玻 7.55 7.78 7.26 7.38 下降通道

  600530交大昂立 7.02 7.14 6.76 6.86 后市调整

  600531豫光金铅 12.79 13.70 12.50 13.34 升势观望

  600532华阳科技 5.71 5.83 5.45 5.52 寻求支撑

  600533栖霞建设 8.05 8.30 7.80 7.90 后市调整

  600535天士力 10.51 10.80 10.33 10.50 持续调整

  600536中国软件 10.37 10.67 10.15 10.26 跳空趋势

  600537海通集团 5.70 5.88 5.24 5.33 后市调整

  600538北海国发 5.28 5.65 5.16 5.49 关注放量

  600539狮头股份 4.41 4.55 4.30 4.43 窄幅支撑

  600540新赛股份 9.47 9.75 9.00 9.21 弱势形态

  600543莫高股份 15.00 15.20 14.06 14.06 破位形态

  600545新疆城建 4.53 4.60 4.30 4.44 缩量整理

  600546中油化建 6.12 6.16 5.80 5.96 窄幅调整

  600547山东黄金 42.11 47.56 41.80 47.56 升势观望

  600548深高速 5.16 5.23 5.08 5.21 升势关注

  600549厦门钨业 7.48 7.75 7.32 7.52 下降通道

  600550天威保变 30.98 32.67 30.40 30.90 缩量整理

  600551科大创新 17.51 17.94 16.87 17.80 升势关注

  600552方兴科技 6.20 6.30 6.03 6.18 缩量整理

  600553太行水泥 4.06 4.16 3.84 3.95 下降通道

  600555九龙山 7.65 8.11 7.65 7.99 关注放量

  600556*ST北生 5.28 5.28 5.28 5.28 短线反转

  600557康缘药业 18.50 19.20 18.50 19.01 关注突破

  600558大西洋 8.98 9.20 8.70 8.99 缩量整理

  600559老白干酒 11.98 12.17 11.40 11.70 寻求支撑

  600560金自天正 9.72 9.81 9.51 9.68 走势趋弱

  600561江西长运 5.67 5.78 5.50 5.53 后市调整

  600562高淳陶瓷 6.42 6.50 6.01 6.10 缩量整理

  600563法拉电子 9.08 9.27 8.92 9.17 走势趋弱

  600565迪马股份 5.06 5.24 4.95 5.05 缩量整理

  600566洪城股份 5.69 5.76 5.46 5.67 持续调整

