您所在的位置: 主页>理财证券>正文

沪市A股行情及简评

  (8月20日)

  600000浦发银行 20.28 22.58 20.00 22.58 关注后市

  600001邯郸钢铁 3.85 4.22 3.84 4.20 升势观望

  600003ST东北高 2.76 2.93 2.72 2.93 升势关注

  600004白云机场 12.40 13.20 12.16 12.97 支撑明显

  600005武钢股份 7.69 8.46 7.51 8.41 关注突破

  600006东风汽车 3.11 3.37 3.06 3.35 跌势渐缓

  600007中国国贸 8.88 9.63 8.70 9.59 升势关注

  600008首创股份 5.21 5.79 5.11 5.79 升势观望

  600009上海机场 17.17 18.60 17.00 18.42 升势关注

  600010包钢股份 3.02 3.26 2.96 3.26 关注后市

  600011华能国际 7.50 7.88 6.70 7.50 临近支撑

  600012皖通高速 4.70 5.06 4.65 5.02 关注放量

  600015华夏银行 9.83 10.99 9.75 10.99 跌势渐缓

  600016民生银行 5.55 6.15 5.53 6.13 关注放量

  600017日照港 11.65 12.78 11.55 12.78 升势关注

  600018上港集团 4.17 4.48 4.08 4.46 关注突破

  600019宝钢股份 6.69 7.39 6.60 7.32 升势观望

  600020中原高速 3.04 3.35 3.00 3.30 关注放量

  600021上海电力 4.05 4.38 4.05 4.32 跌势减弱

  600022济南钢铁 7.99 8.87 7.80 8.83 关注放量

  600026中海发展 15.55 17.05 15.11 16.90 跌势渐缓

  600027华电国际 4.40 4.61 4.04 4.54 蓄势整理

  600028中国石化 9.98 10.85 9.85 10.83 短线突破

  600029南方航空 5.20 5.80 5.15 5.74 关注后市

  600030中信证券 16.70 18.70 16.61 18.70 升势观望

  600031三一重工 14.54 15.98 14.24 15.98 跌势渐缓

  600033福建高速 5.40 5.92 5.35 5.85 关注放量

  600035楚天高速 4.48 4.90 4.42 4.85 跌势渐缓

  600036招商银行 21.73 23.95 21.41 23.92 升势关注

  600037歌华有线 10.75 11.55 10.52 11.39 升势观望

  600038哈飞股份 12.24 13.60 12.22 13.58 关注突破

  600039四川路桥 5.85 6.58 5.72 6.56 升势关注

  600048保利地产 13.50 15.07 13.27 15.07 升势观望

  600050中国联通 5.10 5.60 5.08 5.57 强势整理

  600051宁波联合 5.31 5.90 5.20 5.90 关注突破

  600052浙江广厦 4.55 5.07 4.48 5.04 升势关注

  600053中江地产 5.09 5.60 4.96 5.54 突破形态

  600054黄山旅游 14.32 15.55 14.09 15.30 强势整理

  600055万东医疗 4.09 4.58 4.05 4.58 升势观望

  600056中国医药 9.62 10.66 9.22 10.66 关注放量

  600057*ST夏新 2.11 2.23 2.02 2.23 短线突破

  600058五矿发展 15.20 16.92 14.81 16.92 强势整理

  600059古越龙山 9.08 10.12 8.80 10.12 短线突破

  600060海信电器 6.29 6.88 6.17 6.81 关注后市

  600061中纺投资 4.00 4.44 3.91 4.41 升势关注

  600062双鹤药业 21.98 23.70 21.30 23.13 关注突破

  600063皖维高新 5.36 5.96 5.30 5.96 关注放量

  600064南京高科 11.71 12.87 11.55 12.87 关注突破

  600066宇通客车 11.99 13.10 11.71 13.07 跌势渐缓

  600067冠城大通 6.81 7.58 6.80 7.48 关注放量

  600068葛洲坝 5.71 6.33 5.55 6.33 升势观望

  600069银鸽投资 4.95 5.44 4.73 5.41 关注后市

  600070浙江富润 3.85 4.19 3.81 4.16 跌势渐缓

  600071凤凰光学 3.83 4.17 3.69 4.17 关注放量

  600072中船股份 9.88 10.99 9.70 10.94 升势关注

  600073上海梅林 - - - - 停盘

  600074中达股份 2.76 3.05 2.70 3.05 强势整理

  600075新疆天业 6.82 7.50 6.56 7.47 盘口异动

  600076ST华光 2.70 2.85 2.60 2.85 关注放量

  600077国能集团 4.70 5.08 4.60 5.06 盘口异动

  600078澄星股份 8.50 9.47 8.41 9.44 短线突破

  600079人福科技 5.40 5.95 5.33 5.81 蓄势整理

  600080ST金花 2.78 2.92 2.66 2.92 强势整理

  600081东风科技 3.83 4.29 3.72 4.21 跌势渐缓

  600082海泰发展 5.60 6.17 5.51 6.17 关注放量

  600083ST博信 5.00 5.32 4.87 5.32 强势整理

  600084ST新天 4.18 4.39 4.13 4.39 短线突破

  600085同仁堂 13.84 15.19 13.63 15.08 强势形态

  600086东方金钰 4.17 4.59 4.01 4.56 面临突破

  600087长航油运 6.05 6.61 5.72 6.57 升势观望

  600088XD中视传 11.76 12.90 11.52 12.71 均线支撑

  600089特变电工 16.90 18.20 16.51 18.00 关注后市

  600090啤酒花 4.18 4.58 4.08 4.56 强势整理

  600091明天科技 3.68 4.08 3.66 4.05 关注放量

  600093禾嘉股份 7.34 8.00 7.17 7.91 升势观望

  600095哈高科 3.09 3.38 2.96 3.34 关注放量

  600096云天化 - - - - 停盘

  600097华立科技 10.15 10.98 9.71 10.86 升势观望

  600098广州控股 5.34 5.68 5.01 5.61 关注突破

  600099林海股份 3.50 3.96 3.50 3.91 跌势渐缓

  600100同方股份 11.52 12.72 11.38 12.72 突破形态

  600101明星电力 5.29 5.64 5.00 5.57 跌势渐缓

  600102莱钢股份 8.08 8.87 7.90 8.84 升势观望

  600103青山纸业 2.84 3.08 2.78 3.07 升势关注

  600104上海汽车 6.23 6.78 6.11 6.72 跌势渐缓

  600105永鼎股份 3.95 4.32 3.86 4.32 升势关注

  600106重庆路桥 6.78 7.62 6.58 7.57 跌势渐缓

  600107美尔雅 8.52 9.54 8.35 9.54 突破形态

  600108亚盛集团 3.82 4.18 3.66 4.17 关注后市

  600109国金证券 31.80 35.48 30.90 35.48 突破形态

  600110中科英华 6.28 6.90 6.10 6.85 短线突破

  600111包钢稀土 12.99 14.56 12.70 14.55 跌势渐缓

  600112长征电气 6.45 7.16 6.20 7.08 关注放量

  600113浙江东日 5.04 5.38 4.95 5.37 关注后市

  600114东睦股份 5.20 5.75 5.15 5.73 关注突破

  600115东方航空 5.07 5.59 4.90 5.51 升势关注

  600116三峡水利 5.03 5.35 4.86 5.32 关注突破

  600117西宁特钢 6.70 7.38 6.47 7.38 短线突破

  600118中国卫星 17.13 18.75 16.90 18.59 关注放量

  600119长江投资 6.40 7.18 6.29 6.97 支撑较强

  600120浙江东方 4.05 4.48 4.01 4.48 关注突破

  600121郑州煤电 4.98 5.43 4.98 5.43 强势整理

  600122宏图高科 13.29 14.42 12.72 14.37 盘口异动

  600123兰花科创 20.10 22.15 20.00 22.12 关注放量

  600125铁龙物流 5.13 5.58 5.05 5.55 跌势渐缓

  600126杭钢股份 4.72 5.25 4.71 5.23 关注放量

  600127金健米业 6.00 6.62 5.79 6.56 升势观望

  600128弘业股份 11.71 13.24 11.40 13.24 升势关注

  600129太极集团 5.88 6.46 5.76 6.46 盘口异动

  600130波导股份 2.50 2.78 2.47 2.77 升势关注

  600131岷江水电 4.09 4.40 3.90 4.34 跌势渐缓

  600132重庆啤酒 11.50 12.65 11.30 12.52 升势观望

  600133东湖高新 4.14 4.62 4.11 4.62 关注后市

  600135乐凯胶片 4.05 4.46 3.96 4.44 关注放量

  600136ST道博 4.13 4.34 4.00 4.34 底部形态

  600137浪莎股份 9.55 10.70 9.50 10.69 短线突破

  600138中青旅 9.18 10.15 9.01 10.03 关注后市

  600139ST绵高 10.12 10.96 10.11 10.95 突破形态

  600141兴发集团 17.20 18.54 16.94 18.53 升势加强

  600143金发科技 18.78 18.78 17.46 17.74 异动形态

  600145四维控股 2.61 2.90 2.56 2.90 升势关注

  600146大元股份 4.28 4.80 4.27 4.72 底部反弹

  600148长春一东 4.58 5.09 4.45 5.05 升势观望

  600149华夏建通 3.00 3.30 2.98 3.30 强势整理

  600150中国船舶 61.19 67.90 60.50 67.87 跌势渐缓

  600151航天机电 7.70 8.15 7.53 8.07 升势观望

  600152维科精华 3.10 3.41 3.03 3.38 关注突破

  600153建发股份 6.16 6.88 6.04 6.85 升势关注

  600155*ST宝硕 6.06 6.36 5.85 6.36 关注放量

  600156华升股份 3.00 3.34 2.95 3.34 关注后市

  600157鲁润股份 4.39 4.82 4.20 4.80 面临突破

  600158中体产业 10.33 11.55 10.26 11.31 强势形态

  600159大龙地产 5.82 6.49 5.60 6.47 面临突破

  600160巨化股份 5.30 5.94 5.28 5.91 关注后市

  600161天坛生物 10.16 11.19 9.98 11.19 跌势渐缓

  600162香江控股 5.85 6.52 5.70 6.52 关注放量

  600163福建南纸 3.80 4.19 3.70 4.18 关注突破

  600165宁夏恒力 4.83 5.30 4.73 5.28 跌势渐缓

  600166福田汽车 5.44 5.92 5.00 5.89 关注放量

  600167联美控股 6.78 7.47 6.62 7.47 升势关注

  600168武汉控股 4.35 4.80 4.31 4.76 关注放量

  600169太原重工 18.99 20.95 18.70 20.89 关注突破

  600170上海建工 7.32 8.08 7.20 8.08 升势关注

  600171上海贝岭 3.78 4.17 3.74 4.16 升势观望

  600172黄河旋风 4.63 5.06 4.51 5.05 关注突破

  600173卧龙地产 4.85 5.32 4.72 5.29 跌势渐缓

  600175美都控股 3.75 4.09 3.63 4.09 关注放量

  600176中国玻纤 18.50 19.80 18.20 19.46 关注后市

  600177雅戈尔 8.22 9.05 8.00 9.05 关注突破

  600178东安动力 6.06 6.54 5.87 6.50 短线突破

  600179黑化股份 4.98 5.46 4.80 5.46 突破形态

  600180*ST九发 3.20 3.32 3.10 3.32 短线突破

  600182S佳通 4.00 4.25 3.94 4.25 跌势渐缓

  600183生益科技 4.99 5.51 4.94 5.51 关注后市

  600184新华光 7.40 8.10 7.32 8.09 升势观望

  600185海星科技 5.39 5.89 5.20 5.86 关注后市

  600186莲花味精 2.83 3.10 2.77 3.10 跌势渐缓

  600188兖州煤业 13.44 14.75 13.20 14.68 升势观望

  600189吉林森工 7.54 8.39 7.50 8.39 关注放量

  600190锦州港 4.40 4.90 4.30 4.90 升势关注

  600191华资实业 4.06 4.47 4.00 4.47 关注放量

  600192长城电工 5.48 6.03 5.48 6.03 关注后市

  600193创兴置业 5.22 5.89 5.17 5.89 升势关注

  600195中牧股份 14.60 16.00 14.52 15.92 升势观望

  600196复星医药 10.80 12.02 10.71 12.01 跌势渐缓

  600197伊力特 5.68 6.34 5.66 6.34 关注后市

  600198ST大唐 5.20 5.52 5.16 5.52 升势关注

  600199金种子酒 3.94 4.35 3.79 4.33 关注突破

  600200江苏吴中 2.87 3.13 2.80 3.10 关注后市

  600201金宇集团 7.00 7.81 7.00 7.79 升势观望

  600202哈空调 10.55 11.56 10.38 11.52 升势关注

  600203福日电子 5.13 5.75 5.13 5.75 面临突破

  600206有研硅股 6.39 7.13 6.17 7.13 关注后市

  600207ST安彩 3.24 3.49 3.24 3.49 升势观望

  600208新湖中宝 4.71 5.19 4.52 5.19 突破形态

  600209罗顿发展 2.74 3.03 2.67 3.03 升势观望

  600210紫江企业 3.35 3.68 3.27 3.66 跌势渐缓

  600211西藏药业 5.82 6.49 5.81 6.48 关注突破

  600212*ST江泉 2.66 2.89 2.61 2.89 升势关注

  600213亚星客车 3.44 3.81 3.31 3.77 盘口异动

  600215长春经开 3.84 4.16 3.77 4.14 升势关注

  600216浙江医药 16.53 17.99 16.16 17.92 关注后市

  600217ST秦岭 2.32 2.46 2.27 2.46 突破形态

  600218全柴动力 3.40 3.79 3.37 3.75 跌势渐缓

  600219南山铝业 7.20 8.06 7.11 8.00 升势关注

  600220江苏阳光 5.46 6.12 5.34 6.12 关注突破

  600221海南航空 3.74 4.09 3.66 4.07 升势观望

  600222太龙药业 3.24 3.64 3.24 3.63 升势关注

  600223ST万杰 4.01 4.28 3.88 4.28 短线突破

  600226升华拜克 8.47 9.45 8.35 9.45 升势关注

  600227赤天化 - - - - 停盘

  600228昌九生化 4.03 4.42 3.85 4.41 关注突破

  600229青岛碱业 5.26 5.79 5.15 5.79 关注后市

  600230沧州大化 13.97 15.16 13.60 15.13 面临突破

  600231凌钢股份 6.00 6.68 5.88 6.68 升势观望

  600232金鹰股份 3.87 4.31 3.80 4.24 蓄势整理

  600233大杨创世 4.33 4.95 4.33 4.93 强势形态

  600234ST天龙 2.73 2.92 2.72 2.92 升势关注

  600235民丰特纸 3.74 4.07 3.64 4.00 跌势渐缓

  600236桂冠电力 5.42 5.78 5.22 5.73 支撑明显

  600237铜峰电子 3.10 3.45 3.08 3.44 跌势渐缓

  600238海南椰岛 7.85 8.84 7.85 8.79 升势观望

  600239云南城投 15.05 16.66 14.80 16.45 升势关注

  600240华业地产 3.71 4.09 3.65 4.07 关注突破

  600241辽宁时代 7.38 8.02 7.05 8.02 跌势渐缓

  600243青海华鼎 4.40 4.84 4.08 4.78 关注放量

  600246万通地产 9.29 10.38 9.19 10.34 关注突破

  600247物华股份 2.93 3.22 2.85 3.19 升势观望

  600249两面针 5.87 6.51 5.83 6.51 盘口异动

  600250南纺股份 3.51 3.90 3.47 3.88 关注突破

  600251冠农股份 38.11 41.89 37.83 41.79 突破形态

  600252中恒集团 5.35 6.00 5.35 5.99 跌势渐缓

  600253天方药业 4.01 4.45 3.98 4.44 升势关注

  600255鑫科材料 3.29 3.69 3.22 3.69 关注突破

  600256广汇股份 8.15 9.08 8.00 9.00 跌势渐缓

  600257洞庭水殖 4.11 4.57 4.02 4.51 升势观望

  600258首旅股份 11.78 12.95 11.62 12.70 底部抬升

  600260凯乐科技 5.92 6.63 5.80 6.55 跌势渐缓

  600261浙江阳光 9.29 10.43 9.23 10.43 关注突破

  600262北方股份 5.18 5.79 5.18 5.73 升势关注

  600263路桥建设 5.29 5.92 5.15 5.92 升势观望

  600265景谷林业 8.30 9.35 8.30 9.19 蓄势整理

  600266北京城建 7.05 7.73 6.93 7.73 短线突破

  600267海正药业 15.65 17.00 15.30 16.71 面临突破

  600268国电南自 12.07 12.99 11.81 12.75 关注放量

  600269赣粤高速 9.28 10.00 9.12 9.98 关注突破

  600270外运发展 6.93 7.60 6.70 7.56 跌势渐缓

  600271航天信息 22.50 24.30 22.04 24.27 强势整理

  600272开开实业 5.57 6.04 5.51 6.03 关注突破

  600273华芳纺织 3.05 3.40 3.02 3.37 升势观望

  600275*ST昌鱼 2.16 2.28 2.07 2.28 突破形态

  600276恒瑞医药 38.00 40.49 38.00 39.92 支撑明显

  600277亿利能源 8.02 8.88 7.70 8.80 升势关注

  600278东方创业 6.00 6.72 5.99 6.72 关注后市

  600279重庆港九 8.60 9.57 8.57 9.57 升势关注

  600280南京中商 11.68 12.98 11.39 12.65 关注放量

  600281太化股份 - - - - 停盘

  600282南钢股份 4.00 4.36 3.88 4.35 升势关注

  600283钱江水利 5.64 6.29 5.53 6.29 跌势渐缓

  600284浦东建设 8.07 9.00 7.91 8.96 升势关注

  600285羚锐股份 4.26 4.70 4.17 4.69 升势观望

  600287江苏舜天 3.85 4.30 3.85 4.30 关注放量

  600288大恒科技 5.42 6.09 5.22 5.98 升势观望

  600289亿阳信通 7.28 8.12 7.11 8.11 升势关注

  600290华仪电气 12.80 14.24 12.33 14.05 升势观望

  600291西水股份 7.94 8.73 7.71 8.73 关注后市

  600292九龙电力 4.25 4.50 4.06 4.44 蓄势整理

  600293三峡新材 3.45 3.80 3.31 3.76 升势关注

  600295鄂尔多斯 9.78 10.99 9.70 10.92 关注放量

  600297美罗药业 6.25 6.81 6.10 6.81 升势关注

  600298安琪酵母 11.15 12.30 11.15 12.22 关注突破

  600299蓝星新材 11.11 12.35 11.03 12.29 关注放量

  600300维维股份 4.20 4.57 4.05 4.54 跌势渐缓

  600301南化股份 4.80 5.34 4.80 5.32 关注放量

  600302标准股份 3.57 3.87 3.45 3.87 跌势渐缓

  600303曙光股份 5.58 6.19 5.41 6.02 升势观望

  600305恒顺醋业 8.40 9.18 8.25 9.18 关注突破

  600306商业城 7.43 8.21 7.43 8.21 强势整理

  600307酒钢宏兴 6.35 6.99 6.16 6.98 跌势渐缓

  600308华泰股份 10.05 11.10 10.00 11.00 关注后市

  600309烟台万华 17.10 18.58 16.30 18.12 底部反弹

  600310桂东电力 11.20 12.53 10.78 12.53 盘口异动

  600311荣华实业 5.60 6.28 5.50 6.28 强势整理

  600312平高电气 9.42 10.19 9.00 10.14 关注突破

  600313ST中农 4.01 4.28 3.96 4.28 均线支撑

  600315上海家化 32.96 34.80 32.20 34.59 关注突破

  600316洪都航空 12.00 13.16 11.71 13.11 升势观望

  600317营口港 8.50 9.30 8.40 9.25 跌势渐缓

  600318巢东股份 4.13 4.61 3.98 4.61 关注后市

  600319亚星化学 3.78 4.15 3.70 4.12 关注放量

  600320振华港机 10.81 11.78 10.70 11.74 关注后市

  600321国栋建设 4.81 5.38 4.80 5.34 跌势渐缓

  600322天房发展 3.85 4.28 3.79 4.28 升势关注

  600323南海发展 8.10 8.83 8.00 8.79 升势观望

  600325华发股份 11.01 12.32 11.01 12.29 跌势渐缓

  600326西藏天路 4.74 5.18 4.55 5.16 关注突破

  600327大厦股份 9.35 10.02 9.20 9.81 关注放量

  600328兰太实业 7.70 8.55 7.29 8.54 关注后市

  600329*ST中新 9.89 10.28 9.75 10.28 升势观望

  600330天通股份 3.58 3.98 3.58 3.95 升势关注

  600331宏达股份 8.90 10.09 8.70 9.89 支撑明显

  600332广州药业 8.45 9.14 8.22 9.05 升势关注

  600333长春燃气 5.08 5.65 4.95 5.65 升势观望

  600335鼎盛天工 5.57 6.12 5.40 6.12 升势关注

  600336澳柯玛 3.85 4.30 3.85 4.30 强势形态

  600337美克股份 4.29 4.72 4.15 4.72 升势观望

  600338ST珠峰 4.49 4.85 4.49 4.85 盘口异动

  600339天利高新 - - - - 停盘

  600340国祥股份 5.90 6.51 5.81 6.42 关注放量

  600343航天动力 8.21 9.04 8.21 8.98 关注后市

  600345长江通信 - - - - 停盘

  600346大橡塑 6.06 6.67 5.85 6.67 关注后市

  600348国阳新能 13.00 14.23 12.85 14.19 强势形态

  600350山东高速 4.76 5.16 4.70 5.13 关注放量

  600351亚宝药业 11.53 12.62 11.50 12.60 强势整理

  600352浙江龙盛 12.77 13.86 12.70 13.84 关注突破

  600353旭光股份 4.52 5.02 4.50 5.01 升势关注

  600354敦煌种业 11.50 11.99 11.23 11.99 关注后市

  600355精伦电子 3.08 3.42 3.07 3.42 关注放量

  600356恒丰纸业 6.40 7.09 6.40 7.08 关注后市

  600357承德钒钛 5.23 5.78 4.98 5.74 强势形态

  600358国旅联合 3.95 4.35 3.90 4.25 底部抬升

  600359新农开发 8.22 9.09 8.00 9.05 跌势渐缓

  600360华微电子 4.30 4.80 4.26 4.80 关注放量

  600361华联综超 12.51 13.59 12.50 13.55 盘口异动

  600362江西铜业 15.72 17.35 15.12 17.35 升势关注

  600363联创光电 5.55 6.18 5.54 6.18 关注突破

  600365通葡股份 4.79 5.26 4.68 5.21 关注后市

  600366宁波韵升 5.40 5.74 5.10 5.68 跌势渐缓

  600367红星发展 6.30 6.94 6.11 6.90 升势观望

  600368五洲交通 3.95 4.37 3.90 4.35 关注后市

  600369*ST长运 8.09 8.36 8.05 8.36 面临突破

  600370三房巷 3.64 3.99 3.56 3.94 关注放量

  600371万向德农 7.35 8.13 7.00 8.03 关注后市

  600372*ST昌河 6.95 7.20 6.62 6.94 持续调整

  600373鑫新股份 3.75 3.75 3.70 3.75 关注放量

  600375星马汽车 4.61 5.03 4.50 5.02 升势观望

  600376首开股份 8.39 9.41 8.20 9.41 跌势减弱

  600377宁沪高速 5.51 5.90 5.47 5.88 升势关注

  600378天科股份 4.85 5.42 4.61 5.42 盘口异动

  600379宝光股份 4.09 4.48 3.97 4.46 升势观望

  600380健康元 4.18 4.64 4.02 4.62 跌势渐缓

  600381ST贤成 4.65 4.88 4.42 4.88 蓄势整理

  600382广东明珠 5.75 6.45 5.70 6.45 升势观望

  600383金地集团 6.78 7.49 6.53 7.40 关注放量

  600385ST金泰 3.75 3.85 3.60 3.85 强势整理

  600386北巴传媒 7.65 8.15 7.37 8.01 关注放量

  600387海越股份 7.14 7.85 6.95 7.70 短线突破

  600388龙净环保 12.27 13.50 12.10 13.50 突破形态

  600389江山股份 18.10 19.77 17.68 19.77 强势整理

  600390金瑞科技 9.20 10.21 9.01 10.21 盘口异动

  600391成发科技 16.31 17.54 16.00 17.52 关注放量

  600392太工天成 7.71 8.51 7.42 8.46 跌势渐缓

  600393东华实业 4.45 5.03 4.40 5.02 关注放量

  600395盘江股份 11.37 12.69 11.29 12.69 强势形态

  600396金山股份 6.00 6.70 5.95 6.62 面临突破

  600397安源股份 4.90 5.38 4.75 5.38 关注后市

  600398凯诺科技 2.80 3.07 2.77 3.05 关注突破

  600399抚顺特钢 3.87 4.25 3.75 4.24 关注放量

  600400红豆股份 3.88 4.26 3.73 4.19 升势关注

  600401*ST申龙 3.27 3.57 3.26 3.56 关注突破

  600403欣网视讯 5.00 5.57 4.86 5.53 关注放量

  600405动力源 4.46 4.95 4.31 4.89 跌势渐缓

  600406国电南瑞 18.93 20.55 18.72 20.47 关注后市

  600408安泰集团 5.60 6.25 5.55 6.25 强势形态

  600409三友化工 5.68 6.27 5.44 6.27 盘口异动

  600410华胜天成 8.53 9.35 8.39 9.32 升势关注

  600415小商品城 90.50 95.00 89.50 93.79 强势形态

  600416湘电股份 8.35 9.26 8.30 9.24 升势观望

  600418江淮汽车 3.35 3.62 3.26 3.60 跌势渐缓

  600419*ST天宏 - - - - 停盘

  600420现代制药 5.23 5.77 5.11 5.74 关注突破

  600421ST国药 4.48 4.69 4.27 4.63 蓄势整理

  600422昆明制药 5.86 6.56 5.79 6.56 关注突破

  600423柳化股份 11.29 12.63 11.25 12.60 关注放量

  600425青松建化 6.23 6.85 6.06 6.79 升势关注

  600426华鲁恒升 14.75 16.10 14.32 15.79 底部抬升

  600428中远航运 21.35 23.27 21.00 23.03 升势关注

  600429三元股份 3.93 4.21 3.81 4.21 支撑较强

  600432吉恩镍业 14.09 15.50 13.50 15.45 升势关注

  600433冠豪高新 6.28 6.87 6.15 6.72 短线突破

  600435中兵光电 15.40 17.26 15.00 17.26 关注突破

  600436片仔癀 19.54 21.39 19.36 20.75 关注放量

  600438通威股份 10.90 12.07 10.43 12.06 关注突破

  600439瑞贝卡 14.50 15.95 14.35 15.95 关注后市

  600444国通管业 15.08 16.15 14.80 16.00 突破形态

  600446金证股份 6.41 7.05 6.30 7.05 升势观望

  600448华纺股份 2.78 3.06 2.72 3.02 关注放量

  600449赛马实业 11.02 12.25 10.90 12.25 关注突破

  600452涪陵电力 4.98 5.40 4.89 5.19 跌势减弱

  600455交大博通 7.09 7.80 6.80 7.68 强势整理

  600456宝钛股份 16.60 18.59 16.45 18.54 盘口异动

  600458时代新材 8.17 8.88 8.07 8.81 跌势渐缓

  600459贵研铂业 11.22 12.66 11.10 12.66 关注突破

  600460士兰微 4.13 4.54 4.00 4.51 关注后市

  600461洪城水业 6.37 7.09 6.22 6.96 蓄势整理

  600462ST石岘 3.01 3.19 2.92 3.19 强势形态

  600463空港股份 4.85 5.34 4.57 5.29 关注后市

  600466ST迪康 4.13 4.32 3.92 4.32 关注放量

  600467好当家 7.50 8.27 7.30 8.26 关注突破

  600468百利电气 6.40 7.04 6.18 7.04 关注后市

  600469风神股份 8.18 9.12 7.88 9.12 突破形态

  600470六国化工 8.75 9.71 8.52 9.71 跌势渐缓

  600475华光股份 6.55 7.29 6.40 7.24 升势观望

  600476湘邮科技 5.15 5.71 5.00 5.71 关注后市

  600477杭萧钢构 4.72 5.20 4.61 5.17 关注突破

  600478科力远 7.83 8.68 7.33 8.56 底部抬升

  600479千金药业 18.70 20.63 18.30 20.59 升势关注

  600480凌云股份 4.04 4.50 3.96 4.50 升势观望

  600481双良股份 5.40 5.97 5.23 5.96 跌势渐缓

  600482风帆股份 7.55 8.18 7.25 8.16 升势观望

  600483福建南纺 3.03 3.34 2.97 3.31 跌势渐缓

  600485中创信测 11.28 12.67 11.13 12.52 上升通道

  600486扬农化工 22.70 24.74 22.22 24.68 短线突破

  600487亨通光电 7.98 8.88 7.89 8.88 关注放量

  600488天药股份 5.15 5.72 5.05 5.72 强势形态

  600489中金黄金 30.47 32.96 29.91 32.96 盘口异动

  600490中科合臣 3.95 4.36 3.85 4.29 升势观望

  600491龙元建设 6.05 6.70 5.92 6.70 关注后市

  600493凤竹纺织 3.85 4.25 3.70 4.20 关注放量

  600495晋西车轴 15.08 16.45 14.96 16.08 支撑较强

  600496长江精工 4.58 5.01 4.48 5.01 升势观望

  600497驰宏锌锗 11.01 12.45 10.80 12.37 关注放量

  600498烽火通信 8.60 9.45 8.41 9.43 关注后市

  600499科达机电 7.45 8.15 7.30 8.13 升势观望

  600500中化国际 8.80 9.75 8.60 9.73 升势关注

  600501航天晨光 5.99 6.54 5.88 6.50 关注后市

  600502安徽水利 3.79 4.25 3.75 4.19 跌势渐缓

  600503华丽家族 9.30 10.20 9.00 9.96 蓄势整理

  600505西昌电力 4.33 4.64 4.22 4.58 升势加强

  600506香梨股份 8.15 8.94 7.90 8.83 关注放量

  600507长力股份 3.13 3.42 3.04 3.42 升势观望

  600508上海能源 14.11 15.60 14.00 15.60 关注放量

  600509天富热电 5.77 6.45 5.65 6.45 升势观望

  600510黑牡丹 4.85 5.40 4.80 5.33 强势整理

  600511国药股份 27.89 29.20 27.08 28.27 关注放量

  600512腾达建设 4.08 4.47 3.91 4.44 升势观望

  600513联环药业 6.18 6.80 6.02 6.77 关注放量

  600515ST筑信 2.70 2.88 2.62 2.88 强势形态

  600516方大炭素 10.29 11.20 10.15 11.14 关注放量

  600517置信电气 21.85 23.50 21.85 23.26 关注突破

  600518康美药业 7.75 8.53 7.68 8.52 关注后市

  600519贵州茅台 143.08 153.00 143.08 151.26 强势整理

  600520三佳科技 4.81 5.25 4.51 5.22 跌势减弱

  600521华海药业 14.00 15.00 13.51 14.93 支撑明显

  600522中天科技 7.80 8.64 7.80 8.63 升势关注

  600523贵航股份 8.81 9.94 8.71 9.71 面临突破

  600525长园新材 16.65 18.17 16.65 18.09 升势关注

  600526菲达环保 9.52 10.70 9.39 10.61 关注突破

  600527江南高纤 4.40 4.76 4.35 4.71 关注后市

  600528中铁二局 5.40 6.05 5.21 6.01 面临突破

  600529山东药玻 6.85 7.49 6.73 7.45 关注放量

  600530交大昂立 4.27 4.72 4.15 4.72 关注后市

  600531豫光金铅 9.77 10.80 9.51 10.80 升势观望

  600532华阳科技 3.99 4.38 3.92 4.35 反转形态

  600533栖霞建设 6.87 7.63 6.84 7.63 关注放量

  600535天士力 10.90 12.18 10.90 12.06 跌势渐缓

  600536中国软件 8.80 9.76 8.70 9.66 关注突破

  600537海通集团 4.18 4.58 4.04 4.55 升势关注

  600538北海国发 3.28 3.52 3.17 3.52 关注后市

  600539狮头股份 3.81 4.18 3.73 4.17 关注突破

  600540新赛股份 7.30 8.13 7.10 8.03 升势观望

  600543莫高股份 12.00 12.90 11.72 12.87 面临突破

  600545新疆城建 3.97 4.40 3.87 4.40 升势关注

  600546中油化建 5.40 5.86 5.25 5.85 升势观望

  600547山东黄金 34.65 37.39 34.12 37.39 盘口异动

  600548深高速 5.05 5.53 4.98 5.48 面临突破

  600549厦门钨业 9.11 10.11 8.90 10.04 关注放量

  600550天威保变 21.26 23.37 20.70 23.33 升势观望

  600551科大创新 16.10 17.45 16.10 17.17 蓄势整理

  600552方兴科技 5.55 6.18 5.33 6.14 短线突破

  600553太行水泥 3.80 4.23 3.70 4.18 关注突破

  600555九龙山 3.88 4.36 3.72 4.28 短线突破

  600556*ST北生 3.10 3.20 2.90 3.20 蓄势整理

  600557康缘药业 18.88 20.40 18.88 20.00 关注突破

  600558大西洋 10.55 11.05 10.00 10.86 蓄势整理

  600559老白干酒 10.13 11.14 9.80 11.12 关注后市

  600560金自天正 8.04 9.03 8.04 9.03 升势关注

  600561江西长运 4.74 5.26 4.74 5.26 关注放量

  600562高淳陶瓷 4.85 5.35 4.80 5.34 跌势渐缓

  600563法拉电子 8.09 8.73 7.88 8.62 关注放量

  600565迪马股份 4.16 4.65 4.15 4.63 关注后市

