代码 名称 成交价 涨跌(元/股)
600209 罗顿发展 3.03 0.28
600255 鑫科材料 3.69 0.34
600866 星湖科技 3.37 0.31
600744 华银电力 3.81 0.35
600190 锦州港 4.90 0.45
000821 京山轻机 3.58 0.33
000820 金城股份 3.04 0.28
000591 桐 君 阁 4.46 0.41
000883 三环股份 3.59 0.33
000576 广东甘化 4.03 0.37
新闻排行
国内
国际
社会
时评
郑州