(8月21日)
600000浦发银行 22.19 22.66 21.65 21.92 缩量整理
600001邯郸钢铁 4.08 4.16 3.98 3.99 窄幅震荡
600003ST东北高 2.89 2.94 2.84 2.86 弱势形态
600004白云机场 12.79 12.79 12.00 12.28 窄幅支撑
600005武钢股份 8.16 8.31 7.90 7.97 走势趋弱
600006东风汽车 3.29 3.32 3.17 3.18 均线压制
600007中国国贸 9.45 9.57 9.11 9.14 顶部反转
600008首创股份 5.62 5.78 5.35 5.36 转市趋势
600009上海机场 18.20 18.47 17.66 18.18 走势趋弱
600010包钢股份 3.19 3.22 3.08 3.10 窄幅支撑
600011华能国际 7.20 7.24 6.75 6.75 持续调整
600012皖通高速 4.91 4.95 4.72 4.77 弱势形态
600015华夏银行 10.79 11.25 10.69 10.80 弱势调整
600016民生银行 6.00 6.10 5.86 5.91 缩量整理
600017日照港 12.98 13.99 12.41 12.57 弱势形态
600018上港集团 4.36 4.45 4.24 4.26 转市趋势
600019宝钢股份 7.13 7.23 6.90 6.95 缩量整理
600020中原高速 3.21 3.27 3.15 3.17 弱势调整
600021上海电力 4.25 4.25 4.02 4.05 窄幅调整
600022济南钢铁 8.50 8.67 8.06 8.32 窄幅支撑
600026中海发展 16.44 16.78 15.33 15.35 顶部反转
600027华电国际 4.46 4.46 4.15 4.16 弱势调整
600028中国石化 10.68 10.83 10.10 10.12 窄幅震荡
600029南方航空 5.60 5.71 5.46 5.51 走势趋弱
600030中信证券 19.30 20.33 19.03 19.40 支撑明显
600031三一重工 15.88 17.10 15.46 16.56 蓄势整理
600033福建高速 5.75 5.84 5.57 5.58 弱势调整
600035楚天高速 4.78 4.82 4.53 4.54 窄幅调整
600036招商银行 23.49 24.00 22.89 23.13 走势趋弱
600037歌华有线 11.20 11.39 10.44 10.48 弱势调整
600038哈飞股份 13.36 13.56 12.92 12.95 顶部形态
600039四川路桥 6.35 6.60 6.12 6.17 弱势形态
600048保利地产 14.80 15.17 14.21 14.31 弱势调整
600050中国联通 5.44 5.55 5.17 5.22 走势趋弱
600051宁波联合 5.68 5.95 5.56 5.59 均线压制
600052浙江广厦 4.93 5.07 4.79 4.86 异动形态
600053中江地产 5.50 5.50 5.12 5.32 窄幅调整
600054黄山旅游 15.00 15.21 14.70 14.77 弱势调整
600055万东医疗 4.52 4.63 4.31 4.32 整理形态
600056中国医药 10.60 10.80 10.15 10.24 走势趋弱
600057*ST夏新 2.20 2.23 2.12 2.12 整理形态
600058五矿发展 16.50 17.20 15.81 15.89 转市趋势
600059古越龙山 9.77 10.66 9.75 10.54 跌势减弱
600060海信电器 6.65 6.76 6.45 6.56 缩量整理
600061中纺投资 4.30 4.53 4.22 4.38 窄幅支撑
600062双鹤药业 23.13 23.13 21.65 21.72 后市调整
600063皖维高新 5.98 6.32 5.90 6.02 蓄势整理
600064南京高科 12.80 13.50 12.65 12.95 升势加强
600066宇通客车 12.85 13.15 12.52 12.68 弱势形态
600067冠城大通 7.37 7.42 7.10 7.12 窄幅支撑
600068葛洲坝 6.28 6.67 6.20 6.37 跌势减弱
600069银鸽投资 5.28 5.34 5.08 5.10 顶部形态
600070浙江富润 4.14 4.16 4.00 4.00 窄幅震荡
600071凤凰光学 4.13 4.18 3.95 3.98 缩量整理
600072中船股份 10.70 11.05 10.39 10.51 弱势调整
600073上海梅林 - - - - 停盘
600074中达股份 2.98 3.03 2.90 2.92 弱势调整
600075新疆天业 7.30 7.44 6.85 6.92 缩量整理
600076ST华光 2.79 2.86 2.71 2.71 整理形态
600077国能集团 5.00 5.00 4.68 4.74 缩量整理
600078澄星股份 9.21 9.40 8.60 8.63 转市趋势
600079人福科技 5.69 5.80 5.23 5.24 调整形态
600080ST金花 2.89 2.96 2.80 2.82 走势趋弱
600081东风科技 4.09 4.29 4.02 4.18 盘整关注
600082海泰发展 6.01 6.27 5.88 5.90 均线压制
600083ST博信 5.22 5.32 5.05 5.05 窄幅震荡
600084ST新天 4.40 4.56 4.35 4.44 蓄势整理
600085同仁堂 14.95 15.20 14.36 14.38 顶部形态
600086东方金钰 4.49 4.60 4.20 4.30 弱势调整
600087长航油运 6.39 6.60 6.10 6.13 顶部形态
600088中视传媒 12.20 12.43 11.44 11.44 持续调整
600089特变电工 17.61 17.95 16.80 16.83 调整形态
600090啤酒花 4.45 4.56 4.26 4.27 顶部形态
600091明天科技 3.95 4.06 3.90 3.91 顶部反转
600093禾嘉股份 7.68 8.20 7.46 7.59 走势趋弱
600095哈高科 3.33 3.36 3.16 3.19 弱势形态
600096云天化 - - - - 停盘
600097华立科技 11.40 11.40 10.80 10.88 跌势减弱
600098广州控股 5.40 5.50 5.17 5.18 窄幅支撑
600099林海股份 3.87 3.94 3.67 3.78 窄幅调整
600100同方股份 12.40 12.90 12.05 12.50 窄幅支撑
600101明星电力 5.41 5.53 5.22 5.27 弱势调整
600102莱钢股份 8.57 8.83 8.29 8.32 整理形态
600103青山纸业 3.06 3.06 2.94 2.94 转市趋势
600104上海汽车 6.59 6.75 6.40 6.42 整理形态
600105永鼎股份 4.20 4.39 4.12 4.15 弱势形态
600106重庆路桥 7.37 7.65 7.09 7.11 顶部反转
600107美尔雅 9.30 10.16 9.20 9.43 弱势形态
600108亚盛集团 4.15 4.37 4.05 4.06 顶部形态
600109国金证券 36.00 38.76 35.10 36.16 支撑明显
600110中科英华 6.64 6.88 6.45 6.60 缩量整理
600111包钢稀土 14.26 14.98 13.99 14.04 整理形态
600112长征电气 6.90 7.20 6.77 6.81 窄幅震荡
600113浙江东日 5.30 5.40 5.15 5.20 走势趋弱
600114东睦股份 5.58 5.73 5.42 5.43 窄幅震荡
600115东方航空 5.45 5.53 5.30 5.37 弱势调整
600116三峡水利 5.30 5.31 5.01 5.03 均线压制
600117西宁特钢 7.11 7.27 6.85 6.87 整理形态
600118中国卫星 18.10 18.45 17.55 17.63 窄幅震荡
600119长江投资 6.83 7.50 6.60 7.05 升势加强
600120浙江东方 4.48 4.67 4.36 4.60 支撑明显
600121郑州煤电 5.25 5.35 5.01 5.02 顶部形态
600122宏图高科 13.90 14.29 13.58 13.91 弱势形态
600123兰花科创 21.63 22.49 20.85 20.91 顶部反转
600125铁龙物流 5.47 5.58 5.32 5.37 盘整关注
600126杭钢股份 5.05 5.19 4.97 4.99 顶部反转
600127金健米业 6.43 6.73 6.08 6.10 转市趋势
600128弘业股份 12.90 14.15 12.70 12.94 窄幅调整
600129太极集团 6.28 6.48 6.12 6.20 弱势形态
600130波导股份 2.74 2.76 2.65 2.65 顶部形态
600131岷江水电 4.20 4.30 4.00 4.02 缩量整理
600132重庆啤酒 12.30 12.61 11.90 12.01 窄幅调整
600133东湖高新 4.54 4.67 4.37 4.40 整理形态
600135乐凯胶片 4.29 4.48 4.18 4.32 窄幅调整
600136ST道博 4.32 4.53 4.16 4.24 走势趋弱
600137浪莎股份 10.50 10.97 10.18 10.19 整理形态
600138中青旅 9.69 9.95 9.03 9.05 缩量整理
600139ST绵高 10.86 10.86 10.40 10.40 均线压制
600141兴发集团 18.10 18.56 16.95 16.99 顶部形态
600143金发科技 17.15 17.47 15.97 15.97 短线反转
600145四维控股 2.85 3.17 2.81 3.02 蓄势整理
600146大元股份 4.78 4.98 4.55 4.61 走势趋弱
600148长春一东 4.97 5.09 4.81 4.82 均线压制
600149华夏建通 3.27 3.37 3.15 3.20 缩量整理
600150中国船舶 66.02 67.37 64.65 65.17 走势趋弱
600151航天机电 7.84 8.01 7.66 7.71 弱势调整
600152维科精华 3.35 3.37 3.23 3.25 走势趋弱
600153建发股份 6.67 6.86 6.43 6.57 弱势调整
600155*ST宝硕 6.19 6.35 6.04 6.06 顶部形态
600156华升股份 3.35 3.65 3.28 3.37 蓄势整理
600157鲁润股份 4.70 4.81 4.50 4.51 转市趋势
600158中体产业 10.97 11.06 10.18 10.18 寻求支撑
600159大龙地产 6.29 6.49 5.98 6.01 顶部形态
600160巨化股份 5.87 5.88 5.55 5.60 弱势形态
600161天坛生物 10.95 11.67 10.80 11.06 弱势调整
600162香江控股 6.38 6.83 6.25 6.65 升势加强
600163福建南纸 4.10 4.18 3.87 3.87 顶部形态
600165宁夏恒力 5.47 5.81 5.32 5.60 蓄势整理
600166福田汽车 - - - - 停盘
600167联美控股 8.22 8.22 8.22 8.22 窄幅震荡
600168武汉控股 4.64 5.00 4.51 4.96 升势加强
600169太原重工 20.58 20.85 19.61 19.70 顶部形态
600170上海建工 7.88 8.28 7.82 8.09 支撑明显
600171上海贝岭 4.06 4.29 4.00 4.17 升势加强
600172黄河旋风 4.91 5.08 4.77 4.80 顶部反转
600173卧龙地产 5.26 5.29 5.05 5.08 弱势形态
600175美都控股 4.08 4.39 4.00 4.21 上升通道
600176中国玻纤 19.26 19.50 18.42 18.50 弱势调整
600177雅戈尔 9.01 9.58 8.85 9.32 升势加强
600178东安动力 6.31 6.40 6.03 6.08 窄幅调整
600179黑化股份 5.42 5.62 5.15 5.18 整理形态
600180*ST九发 3.30 3.33 3.15 3.15 顶部反转
600182S佳通 4.26 4.33 4.10 4.12 窄幅震荡
600183生益科技 5.47 5.67 5.35 5.54 蓄势整理
600184新华光 7.85 8.06 7.52 7.58 窄幅调整
600185海星科技 5.65 5.99 5.62 5.66 窄幅支撑
600186莲花味精 3.05 3.13 2.96 2.97 顶部反转
600188兖州煤业 14.44 14.96 13.90 13.94 整理形态
600189吉林森工 8.40 8.58 8.04 8.35 窄幅调整
600190锦州港 4.83 4.98 4.66 4.70 弱势形态
600191华资实业 4.60 4.92 4.58 4.69 上升通道
600192长城电工 5.90 6.08 5.82 5.99 窄幅支撑
600193创兴置业 5.80 6.11 5.55 5.79 走势趋弱
600195中牧股份 15.51 16.22 15.21 15.37 窄幅支撑
600196复星医药 11.75 12.06 11.40 11.50 窄幅调整
600197伊力特 6.20 6.55 6.11 6.22 弱势调整
600198ST大唐 5.55 5.60 5.31 5.38 弱势形态
600199金种子酒 4.24 4.31 4.05 4.07 整理形态
600200江苏吴中 3.02 3.09 2.97 2.97 顶部形态
600201金宇集团 7.70 7.86 7.28 7.49 缩量整理
600202哈空调 11.20 11.50 10.79 10.86 转市趋势
600203福日电子 5.65 5.93 5.51 5.58 窄幅支撑
600206有研硅股 7.11 7.43 6.88 6.96 窄幅调整
600207ST安彩 3.49 3.57 3.41 3.43 弱势形态
600208新湖中宝 5.10 5.37 5.03 5.12 缩量整理
600209罗顿发展 3.03 3.19 2.94 3.02 窄幅支撑
600210紫江企业 3.59 3.72 3.50 3.57 弱势形态
600211西藏药业 6.38 6.53 6.12 6.14 顶部反转
600212*ST江泉 - - - - 停盘
600213亚星客车 3.67 3.75 3.47 3.49 均线压制
600215长春经开 4.06 4.13 3.94 3.94 整理形态
600216浙江医药 17.50 17.90 16.22 16.31 顶部反转
600217ST秦岭 2.46 2.55 2.42 2.53 上升通道
600218全柴动力 3.67 3.76 3.55 3.56 整理形态
600219南山铝业 7.82 8.15 7.64 7.68 转市趋势
600220江苏阳光 6.00 6.28 5.85 5.88 顶部形态
600221海南航空 3.95 4.11 3.90 4.02 弱势调整
600222太龙药业 3.56 3.63 3.45 3.47 窄幅调整
600223ST万杰 4.27 4.27 4.07 4.07 整理形态
600226升华拜克 9.20 9.60 9.01 9.06 顶部形态
600227赤天化 8.20 8.20 7.83 7.86 关注放量
600228昌九生化 4.30 4.43 4.15 4.19 窄幅调整
600229青岛碱业 5.60 5.88 5.55 5.60 缩量整理
600230沧州大化 14.80 15.14 14.10 14.11 窄幅震荡
600231凌钢股份 6.59 6.86 6.42 6.46 转市趋势
600232金鹰股份 4.15 4.50 3.93 4.35 上升通道
600233大杨创世 4.80 4.86 4.55 4.60 窄幅调整
600234ST天龙 2.92 2.92 2.77 2.77 顶部反转
600235民丰特纸 3.95 4.22 3.89 4.20 支撑较强
600236桂冠电力 5.55 5.69 5.29 5.31 转市趋势
600237铜峰电子 3.35 3.44 3.25 3.30 缩量整理
600238海南椰岛 8.76 8.88 8.10 8.13 整理形态
600239云南城投 16.95 16.95 15.61 15.81 窄幅调整
600240华业地产 3.95 4.05 3.90 3.91 顶部形态
600241辽宁时代 8.30 8.68 7.88 8.23 支撑较强
600243青海华鼎 4.68 4.75 4.42 4.47 窄幅支撑
600246万通地产 10.15 10.40 9.80 9.87 弱势调整
600247物华股份 3.11 3.20 3.00 3.03 缩量整理
600249两面针 6.67 6.95 6.40 6.52 上升通道
600250南纺股份 3.75 3.88 3.70 3.71 窄幅震荡
600251冠农股份 41.00 42.87 39.00 39.40 缩量整理
600252中恒集团 5.89 6.09 5.74 5.76 窄幅震荡
600253天方药业 4.35 4.45 4.18 4.20 整理形态
600255鑫科材料 3.60 3.87 3.55 3.57 均线压制
600256广汇股份 8.80 9.07 8.33 8.49 窄幅支撑
600257洞庭水殖 4.40 4.80 4.31 4.50 窄幅调整
600258首旅股份 12.49 12.55 11.43 11.43 下降通道
600260凯乐科技 6.38 6.55 6.20 6.24 窄幅支撑
600261浙江阳光 10.35 10.99 10.18 10.70 支撑较强
600262北方股份 5.67 5.78 5.37 5.40 顶部反转
600263路桥建设 6.07 6.28 5.85 5.85 转市趋势
600265景谷林业 9.12 9.50 8.86 9.24 升势加强
600266北京城建 7.72 7.92 7.40 7.42 转市趋势
600267海正药业 16.00 16.38 15.51 15.69 后市调整
600268国电南自 12.50 12.76 12.00 12.14 弱势调整
600269赣粤高速 9.79 9.98 9.62 9.69 窄幅支撑
600270外运发展 7.43 7.53 7.14 7.19 缩量整理
600271航天信息 23.88 23.96 23.00 23.30 窄幅支撑
600272开开实业 5.75 6.30 5.73 6.04 上升通道
600273华芳纺织 3.31 3.44 3.21 3.26 弱势调整
600275*ST昌鱼 2.24 2.31 2.17 2.18 顶部反转
600276恒瑞医药 39.98 39.98 37.01 37.50 下降通道
600277亿利能源 8.65 8.90 8.22 8.24 顶部反转
600278东方创业 6.53 6.97 6.52 6.79 支撑明显
600279重庆港九 9.67 9.67 9.15 9.16 顶部反转
600280南京中商 12.02 12.37 11.41 12.00 窄幅调整
600281太化股份 - - - - 停盘
600282南钢股份 4.22 4.28 4.07 4.09 顶部反转
600283钱江水利 6.13 6.43 6.06 6.21 窄幅支撑
600284浦东建设 8.61 9.30 8.54 8.98 上升通道
600285羚锐股份 4.55 4.74 4.45 4.48 弱势调整
600287江苏舜天 4.28 4.56 4.18 4.30 跳空趋势
600288大恒科技 5.84 6.18 5.65 5.70 窄幅调整
600289亿阳信通 7.90 8.20 7.65 7.68 顶部形态
600290华仪电气 13.80 13.89 12.80 12.85 转市趋势
600291西水股份 8.50 8.76 8.21 8.23 顶部形态
600292九龙电力 4.31 4.39 4.10 4.11 缩量整理
600293三峡新材 3.71 3.76 3.56 3.57 均线压制
600295鄂尔多斯 10.60 10.95 9.97 9.99 顶部形态
600297美罗药业 6.60 6.77 6.41 6.42 窄幅震荡
600298安琪酵母 12.00 12.32 11.73 12.01 弱势调整
600299蓝星新材 11.96 12.25 11.70 12.02 窄幅调整
600300维维股份 4.39 4.53 4.33 4.37 弱势调整
600301南化股份 5.20 5.30 5.02 5.13 窄幅调整
600302标准股份 3.85 3.85 3.73 3.74 顶部反转
600303曙光股份 - - - - 停盘
600305恒顺醋业 8.90 9.28 8.87 8.96 窄幅调整
600306商业城 8.88 8.88 8.10 8.24 升势加强
600307酒钢宏兴 6.88 6.99 6.61 6.64 转市趋势
600308华泰股份 10.80 11.06 10.38 10.60 缩量整理
600309烟台万华 17.92 17.92 16.61 16.84 调整形态
600310桂东电力 12.10 12.89 11.88 11.92 整理形态
600311荣华实业 6.10 6.35 5.88 5.92 窄幅震荡
600312平高电气 9.85 10.18 9.58 9.65 走势趋弱
600313ST中农 4.20 4.40 4.12 4.12 均线压制
600315上海家化 34.60 34.60 32.59 33.04 走势趋弱
600316洪都航空 12.90 13.18 12.60 12.85 弱势调整
600317营口港 8.99 9.23 8.85 8.87 整理形态
600318巢东股份 4.50 4.65 4.35 4.38 均线压制
600319亚星化学 4.01 4.13 3.95 3.98 走势趋弱
600320振华港机 11.60 11.69 11.20 11.22 窄幅震荡
600321国栋建设 - - - - 停盘
600322天房发展 4.24 4.36 4.11 4.15 弱势形态
600323南海发展 8.68 8.75 8.35 8.44 走势趋弱
600325华发股份 12.11 12.35 11.68 11.75 弱势形态
600326西藏天路 5.10 5.14 4.65 4.77 走势趋弱
600327大厦股份 9.62 9.75 9.24 9.37 缩量整理
600328兰太实业 8.20 8.60 7.95 8.00 窄幅震荡
600329*ST中新 10.11 10.30 9.89 9.98 窄幅支撑
600330天通股份 3.85 3.94 3.77 3.85 弱势形态
600331宏达股份 9.50 10.20 9.35 9.37 窄幅调整
600332广州药业 8.85 9.00 8.61 8.61 顶部形态
600333XD长春燃 5.39 5.60 5.16 5.17 整理形态
600335鼎盛天工 6.08 6.42 5.88 6.07 弱势调整
600336澳柯玛 4.33 4.42 4.16 4.19 弱势形态
600337美克股份 4.64 4.70 4.44 4.44 顶部形态
600338ST珠峰 4.87 4.99 4.61 4.81 缩量整理
600339天利高新 6.53 6.53 6.33 6.35 关注突破
600340国祥股份 6.35 6.42 6.02 6.02 缩量整理
600343航天动力 8.80 8.96 8.50 8.61 弱势调整
600345长江通信 6.55 6.64 6.28 6.28 窄幅震荡
600346大橡塑 6.50 6.70 6.35 6.40 窄幅支撑
600348国阳新能 13.81 14.18 12.90 12.91 顶部形态
600350山东高速 5.13 5.20 4.92 4.96 弱势调整
600351亚宝药业 12.45 12.68 11.93 12.09 窄幅调整
600352浙江龙盛 13.40 13.95 13.08 13.15 顶部形态
600353旭光股份 4.90 5.02 4.80 4.80 窄幅震荡
600354敦煌种业 11.60 12.40 11.45 11.83 弱势形态
600355精伦电子 3.35 3.42 3.25 3.28 异动形态
600356恒丰纸业 6.98 7.04 6.63 6.67 窄幅震荡
600357承德钒钛 5.58 5.75 5.28 5.30 顶部形态
600358国旅联合 4.13 4.18 3.83 3.88 缩量整理
600359新农开发 8.80 9.35 8.37 8.38 转市趋势
600360华微电子 4.78 4.93 4.57 4.70 缩量整理
600361华联综超 13.35 13.40 12.30 12.69 窄幅调整
600362江西铜业 17.00 17.84 16.60 16.77 弱势调整
600363联创光电 6.78 6.78 6.13 6.27 支撑较强
600365通葡股份 5.03 5.23 5.00 5.00 整理形态
600366宁波韵升 5.58 6.09 5.45 6.01 上升通道
600367红星发展 6.70 6.95 6.52 6.64 弱势形态
600368五洲交通 4.25 4.32 4.06 4.08 整理形态
600369*ST长运 8.78 8.78 8.78 8.78 均线压制
600370三房巷 3.87 3.93 3.73 3.75 窄幅支撑
600371万向德农 7.79 8.07 7.33 7.36 转市趋势
600372*ST昌河 6.93 7.14 6.78 6.82 调整形态
600373鑫新股份 4.13 4.13 4.13 4.13 转市趋势
600375星马汽车 4.94 5.01 4.71 4.72 顶部反转
600376首开股份 9.10 9.45 8.82 8.83 转市趋势
600377宁沪高速 5.79 5.81 5.65 5.72 弱势形态
600378天科股份 5.30 5.45 5.10 5.11 转市趋势
600379宝光股份 4.39 4.56 4.23 4.24 顶部反转
600380健康元 4.50 4.66 4.32 4.33 均线压制
600381ST贤成 4.84 4.93 4.64 4.64 整理形态
600382广东明珠 6.20 6.49 6.10 6.15 走势趋弱
600383金地集团 7.22 7.32 6.97 6.99 顶部反转
600385ST金泰 3.83 3.98 3.76 3.85 盘整关注
600386北巴传媒 7.81 7.98 7.21 7.21 缩量整理
600387海越股份 7.50 7.70 7.26 7.28 走势趋弱
600388龙净环保 13.11 13.79 12.80 13.03 弱势调整
600389江山股份 19.80 20.35 19.18 19.34 弱势形态
600390金瑞科技 10.50 10.72 9.88 10.50 支撑明显
600391成发科技 17.03 17.30 16.27 16.30 顶部形态
600392太工天成 8.38 8.58 7.88 7.96 窄幅调整
600393东华实业 - - - - 停盘
600395盘江股份 12.39 13.25 12.25 12.27 窄幅震荡
600396金山股份 6.48 6.62 6.08 6.10 缩量整理
600397安源股份 5.34 5.44 5.02 5.04 窄幅震荡
600398凯诺科技 2.99 3.05 2.92 2.93 转市趋势
600399抚顺特钢 4.11 4.27 4.00 4.02 均线压制
600400红豆股份 4.09 4.18 3.93 3.99 缩量整理
600401*ST申龙 3.50 3.57 3.42 3.52 震荡形态
600403欣网视讯 5.40 5.55 5.27 5.35 窄幅调整
600405动力源 4.78 4.91 4.60 4.63 整理形态
600406国电南瑞 19.71 20.39 19.65 20.23 缩量整理
600408安泰集团 6.10 6.37 5.82 5.86 转市趋势
600409三友化工 6.10 6.44 5.93 5.94 窄幅震荡
600410华胜天成 9.10 9.27 8.81 8.85 整理形态
600415小商品城 93.70 93.79 88.88 90.50 弱势形态
600416湘电股份 9.00 9.29 8.86 9.10 窄幅调整
600418江淮汽车 3.50 3.57 3.39 3.40 转市趋势
600419*ST天宏 - - - - 停盘
600420现代制药 5.58 5.79 5.48 5.59 弱势形态
600421ST国药 4.58 4.65 4.40 4.40 缩量整理
600422昆明制药 6.55 6.75 6.37 6.39 均线压制
600423柳化股份 12.28 12.57 11.75 12.15 窄幅支撑
600425青松建化 6.70 6.77 6.35 6.39 转市趋势
600426华鲁恒升 15.40 15.80 14.21 14.67 缩量整理
600428中远航运 22.70 22.70 20.85 21.09 下降通道
600429三元股份 4.20 4.35 4.01 4.04 顶部反转
600432吉恩镍业 14.98 15.70 14.71 14.85 弱势调整
600433冠豪高新 6.60 6.68 6.06 6.35 窄幅支撑
600435中兵光电 17.10 17.29 16.31 16.35 转市趋势
600436片仔癀 - - - - 停盘
600438通威股份 11.80 12.40 11.40 11.46 均线压制
600439瑞贝卡 16.19 16.19 15.26 15.40 窄幅调整
600444国通管业 15.98 15.98 15.00 15.45 弱势调整
600446金证股份 6.91 7.28 6.77 6.86 窄幅调整
600448华纺股份 2.95 3.04 2.89 2.92 窄幅支撑
600449赛马实业 12.20 12.47 11.81 11.84 均线压制
600452涪陵电力 5.00 5.18 4.79 4.80 走势趋弱
600455交大博通 7.40 7.57 7.00 7.09 持续调整
600456宝钛股份 18.10 19.04 18.02 18.23 窄幅支撑
600458时代新材 8.70 8.97 8.42 8.46 均线压制
600459贵研铂业 12.35 13.16 12.25 12.35 窄幅调整
600460士兰微 4.38 4.53 4.26 4.28 顶部形态
600461洪城水业 6.72 6.94 6.35 6.45 窄幅支撑
600462ST石岘 3.20 3.34 3.11 3.25 跌势减弱
600463空港股份 5.18 5.29 4.92 4.95 顶部反转
600466ST迪康 4.26 4.39 4.14 4.31 窄幅支撑
600467好当家 8.01 8.50 8.00 8.11 窄幅调整
600468百利电气 7.10 7.37 6.95 7.06 升势加强
600469风神股份 8.86 9.44 8.80 8.88 走势趋弱
600470六国化工 9.50 9.79 9.25 9.28 整理形态
600475华光股份 7.05 7.25 6.83 6.85 顶部反转
600476湘邮科技 5.55 5.75 5.41 5.44 顶部形态
600477杭萧钢构 5.05 5.19 4.80 4.95 窄幅调整
600478科力远 8.32 8.46 7.70 7.70 均线压制
600479千金药业 20.10 20.88 19.70 19.94 窄幅支撑
600480凌云股份 4.62 4.76 4.50 4.56 支撑明显
600481双良股份 5.90 6.10 5.75 5.82 走势趋弱
600482风帆股份 8.00 8.29 7.67 7.71 转市趋势
600483福建南纺 3.28 3.31 3.15 3.18 走势趋弱
600485中创信测 12.11 12.50 11.51 11.72 缩量整理
600486扬农化工 24.01 24.97 23.00 23.75 走势趋弱
600487亨通光电 8.75 9.17 8.56 9.00 跌势减弱
600488天药股份 5.60 5.68 5.25 5.28 均线压制
600489中金黄金 32.70 33.05 31.80 32.50 窄幅支撑
600490中科合臣 4.23 4.36 4.08 4.22 盘整关注
600491龙元建设 6.58 7.08 6.49 6.74 升势加强
600493凤竹纺织 4.09 4.21 3.90 3.93 顶部形态
600495晋西车轴 15.77 16.55 15.40 16.21 支撑较强
600496长江精工 4.81 4.98 4.71 4.80 窄幅支撑
600497驰宏锌锗 12.00 12.55 11.70 11.76 窄幅震荡
600498烽火通信 9.29 9.46 8.96 9.00 转市趋势
600499科达机电 7.95 8.08 7.45 7.49 顶部形态
600500中化国际 9.55 9.75 9.20 9.30 盘整关注
600501航天晨光 6.28 6.58 6.28 6.40 窄幅支撑
600502安徽水利 4.12 4.17 3.96 3.96 弱势调整
600503华丽家族 9.79 9.98 9.22 9.65 窄幅调整
600505西昌电力 4.45 4.52 4.21 4.22 走势趋弱
600506香梨股份 8.54 9.13 8.20 8.22 窄幅支撑
600507长力股份 3.31 3.40 3.23 3.24 窄幅震荡
600508上海能源 15.20 15.80 14.85 14.91 整理形态
600509天富热电 6.38 6.53 6.04 6.17 弱势调整
600510黑牡丹 5.13 5.44 5.11 5.26 缩量整理
600511国药股份 28.00 28.00 26.30 26.55 下降通道
600512腾达建设 4.30 4.42 4.16 4.18 整理形态
600513联环药业 6.60 6.78 6.45 6.47 转市趋势
600515ST筑信 2.84 3.00 2.80 2.89 跌势减弱
600516方大炭素 10.99 11.54 10.76 11.37 支撑明显
600517置信电气 23.28 23.28 21.90 22.44 弱势形态
600518康美药业 8.40 8.49 8.07 8.08 顶部反转
600519贵州茅台 149.52 153.00 145.01 147.87 关注后市
600520三佳科技 5.00 5.17 4.87 4.89 均线压制
600521华海药业 14.56 14.79 13.70 13.79 顶部形态
600522中天科技 8.48 8.81 8.30 8.33 转市趋势
600523贵航股份 9.40 9.56 8.93 9.15 走势趋弱
600525长园新材 17.90 17.99 16.98 16.99 窄幅震荡
600526菲达环保 10.20 10.70 9.80 9.80 顶部反转
600527江南高纤 4.60 4.73 4.49 4.52 弱势调整
600528中铁二局 5.80 6.04 5.52 5.55 均线压制
600529山东药玻 7.30 7.44 7.11 7.13 转市趋势
600530交大昂立 4.60 4.99 4.51 4.84 升势加强
600531豫光金铅 10.55 11.09 10.41 10.48 走势趋弱
600532华阳科技 4.34 4.34 4.00 4.00 窄幅震荡
600533栖霞建设 7.48 8.00 7.42 7.84 蓄势整理
600535天士力 12.06 12.09 11.27 11.39 走势趋弱
600536中国软件 9.47 9.70 9.00 9.18 窄幅支撑
600537海通集团 4.49 4.59 4.30 4.32 窄幅震荡
600538北海国发 3.49 3.63 3.33 3.44 窄幅支撑
600539狮头股份 4.07 4.16 3.94 3.95 转市趋势
600540新赛股份 7.81 8.27 7.30 7.38 整理形态
600543莫高股份 12.80 12.97 12.28 12.32 顶部反转
600545新疆城建 4.39 4.55 4.30 4.46 支撑较强
600546中油化建 5.70 6.06 5.52 5.95 蓄势整理
600547山东黄金 37.19 37.50 35.51 36.66 弱势调整
600548深高速 5.35 5.47 5.10 5.19 窄幅支撑
600549厦门钨业 9.80 10.21 9.68 9.74 走势趋弱
600550天威保变 22.88 23.45 22.05 22.18 整理形态
600551科大创新 17.00 17.21 16.40 16.66 窄幅调整
600552方兴科技 6.05 6.19 5.70 5.72 整理形态
600553太行水泥 4.15 4.18 3.83 3.84 顶部反转
600555九龙山 4.15 4.22 3.93 4.04 弱势调整
600556*ST北生 3.11 3.32 3.04 3.30 支撑较强
600557康缘药业 19.50 19.87 19.20 19.20 走势趋弱
600558大西洋 10.51 11.91 10.44 11.27 升势加强
600559老白干酒 11.18 11.33 10.61 10.77 走势趋弱
600560金自天正 8.86 9.01 8.65 8.73 弱势形态
600561江西长运 5.19 5.24 5.03 5.06 走势趋弱
600562高淳陶瓷 5.20 5.34 5.06 5.11 弱势形态
600563法拉电子 8.40 8.65 8.02 8.39 缩量整理
600565迪马股份 4.60 4.65 4.36 4.37 均线压制
600566洪城股份 4.99 5.07 4.85 4.86 转市趋势
600567山鹰纸业 3.48 3.54 3.37 3.38 窄幅震荡
600568*ST潜药 4.78 4.88 4.66 4.85 支撑较强
600569安阳钢铁 4.14 4.22 4.03 4.05 缩量整理
600570恒生电子 12.69 12.84 12.04 12.30 窄幅调整
600571信雅达 4.40 4.51 4.22 4.23 顶部形态
