代码 名称 成交价 涨跌(元/股)
600463 空港股份 5.45 0.50
600680 上海普天 7.87 0.72
600689 上海三毛 6.79 0.62
601099 太平洋 15.29 1.39
600731 湖南海利 3.86 0.35
000811 烟台冰轮 7.21 0.66
002002 江苏琼花 5.25 0.48
000810 华润锦华 5.69 0.52
000723 美锦能源 14.72 1.34
002184 海得控制 6.60 0.60
新闻排行
国内
国际
社会
时评
郑州