您所在的位置: 主页>理财证券>正文

沪市A股行情及简评

  

  (8月25日)

  代码 名称 开盘 最高 最低 收盘 简 评

  600000浦发银行 21.30 21.88 20.98 21.25 震荡形态

  600001邯郸钢铁 3.88 3.95 3.85 3.91 持续调整

  600003ST东北高 2.84 2.98 2.78 2.98 面临突破

  600004白云机场 11.75 12.28 11.75 12.00 异动形态

  600005武钢股份 7.74 7.80 7.54 7.63 调整形态

  600006东风汽车 3.17 3.21 3.12 3.20 跳空趋势

  600007中国国贸 8.98 8.98 8.35 8.63 后市调整

  600008首创股份 5.28 5.47 5.24 5.34 注意异动

  600009上海机场 18.13 18.30 17.41 17.44 短线反转

  600010包钢股份 3.06 3.10 3.01 3.05 震荡形态

  600011华能国际 6.21 6.21 6.03 6.12 后市调整

  600012皖通高速 4.70 4.79 4.66 4.73 寻求支撑

  600015华夏银行 10.54 10.88 10.38 10.61 异动形态

  600016民生银行 5.81 6.02 5.74 5.89 跳空趋势

  600017日照港 11.69 12.09 11.45 11.83 注意异动

  600018上港集团 4.43 4.56 4.31 4.37 弱势调整

  600019宝钢股份 6.76 6.81 6.60 6.69 调整形态

  600020中原高速 3.08 3.16 3.03 3.13 关注后市

  600021上海电力 3.92 4.02 3.86 3.87 后市调整

  600022济南钢铁 8.11 8.15 7.70 7.75 缩量整理

  600026中海发展 14.73 15.14 14.54 15.00 盘整关注

  600027华电国际 4.00 4.06 3.95 4.00 缩量整理

  600028中国石化 9.99 10.33 9.85 10.13 盘整形态

  600029南方航空 5.64 5.70 5.47 5.57 异动形态

  600030中信证券 18.80 19.50 18.15 18.74 顶部形态

  600031三一重工 16.35 16.55 15.75 15.87 均线压制

  600033福建高速 5.45 5.57 5.42 5.48 盘整关注

  600035楚天高速 4.55 4.60 4.45 4.46 下降通道

  600036招商银行 23.03 23.58 22.80 23.09 异动形态

  600037歌华有线 10.33 10.58 10.13 10.34 后市调整

  600038哈飞股份 12.36 12.82 12.36 12.54 关注后市

  600039四川路桥 6.14 6.32 5.98 6.05 缩量整理

  600048保利地产 13.75 14.10 13.30 13.68 寻求支撑

  600050中国联通 5.05 5.21 5.01 5.09 异动形态

  600051宁波联合 5.41 5.54 5.35 5.38 调整形态

  600052浙江广厦 4.75 4.80 4.61 4.70 持续调整

  600053中江地产 5.12 5.27 5.06 5.16 后市调整

  600054黄山旅游 14.33 14.40 14.10 14.18 下降通道

  600055万东医疗 4.41 4.45 4.27 4.32 弱势形态

  600056中国医药 10.00 10.34 9.70 10.03 异动形态

  600057*ST夏新 2.05 2.17 2.01 2.17 突破形态

  600058五矿发展 15.49 15.55 15.05 15.25 后市调整

  600059古越龙山 10.48 10.74 10.11 10.18 弱势调整

  600060海信电器 6.45 6.54 6.33 6.44 关注后市

  600061中纺投资 4.58 4.68 4.41 4.51 弱势形态

  600062双鹤药业 20.00 20.28 18.60 20.21 上升通道

  600063皖维高新 5.66 5.77 5.45 5.55 持续调整

  600064南京高科 12.73 12.90 12.40 12.59 调整形态

  600066宇通客车 12.46 12.60 12.21 12.47 异动形态

  600067冠城大通 7.00 7.26 7.00 7.06 注意异动

  600068葛洲坝 6.05 6.20 5.95 6.00 后市调整

  600069银鸽投资 4.91 5.05 4.88 4.96 异动形态

  600070浙江富润 4.00 4.05 3.93 4.01 跳空趋势

  600071凤凰光学 4.00 4.15 3.89 4.06 关注后市

  600072中船股份 10.25 10.64 10.18 10.22 调整形态

  600073上海梅林 - - - - 停盘

  600074中达股份 3.10 3.36 3.10 3.36 升势观望

  600075新疆天业 7.00 7.15 6.93 7.00 弱势形态

  600076ST华光 2.60 2.73 2.57 2.73 强势形态

  600077国能集团 - - - - 停盘

  600078澄星股份 8.82 9.28 8.63 9.11 升势关注

  600079人福科技 4.99 5.18 4.80 5.05 盘整关注

  600080ST金花 2.79 2.93 2.72 2.87 升势关注

  600081东风科技 4.29 4.30 4.07 4.12 下降通道

  600082海泰发展 5.95 6.08 5.80 5.94 关注后市

  600083ST博信 5.09 5.15 4.96 5.08 升势关注

  600084ST新天 4.21 4.43 4.15 4.33 临近支撑

  600085同仁堂 14.30 14.50 14.11 14.26 跳空趋势

  600086东方金钰 4.32 4.60 4.32 4.51 跌势渐缓

  600087长航油运 6.08 6.15 5.95 5.96 缩量整理

  600088中视传媒 11.00 11.38 10.57 10.69 寻求支撑

  600089特变电工 16.72 16.98 16.25 16.27 后市调整

  600090啤酒花 4.11 4.25 4.06 4.16 关注后市

  600091明天科技 3.86 3.95 3.77 3.85 寻求支撑

  600093禾嘉股份 7.14 7.69 7.14 7.36 异动形态

  600095哈高科 3.25 3.27 3.12 3.18 震荡形态

  600096云天化 - - - - 停盘

  600097华立科技 11.03 11.21 10.80 10.86 缩量整理

  600098广州控股 4.98 5.05 4.93 4.98 异动形态

  600099林海股份 3.63 3.94 3.63 3.85 底部抬升

  600100同方股份 12.04 12.30 11.71 11.93 寻求支撑

  600101明星电力 5.08 5.18 5.03 5.07 盘整关注

  600102莱钢股份 8.26 8.26 8.04 8.09 寻求支撑

  600103青山纸业 2.90 2.96 2.86 2.92 跳空趋势

  600104上海汽车 6.55 6.57 6.41 6.44 弱势调整

  600105永鼎股份 4.00 4.11 3.91 4.01 下降通道

  600106重庆路桥 6.98 7.24 6.92 7.01 跳空趋势

  600107美尔雅 9.04 9.84 8.90 9.30 继续关注

  600108亚盛集团 3.87 3.99 3.86 3.90 后市调整

  600109国金证券 34.46 35.03 32.72 33.14 缩量整理

  600110中科英华 6.36 6.59 6.21 6.42 异动形态

  600111包钢稀土 13.40 13.69 13.10 13.36 缩量整理

  600112长征电气 6.96 7.28 6.90 6.99 关注后市

  600113浙江东日 5.14 5.17 4.96 5.08 底部形态

  600114东睦股份 5.37 5.53 5.26 5.43 跳空趋势

  600115东方航空 5.68 5.68 5.32 5.37 弱势形态

  600116三峡水利 5.00 5.16 5.00 5.00 震荡形态

  600117西宁特钢 - - - - 停盘

  600118中国卫星 17.45 17.80 16.90 17.01 持续调整

  600119长江投资 6.41 6.75 6.30 6.42 寻求支撑

  600120浙江东方 4.66 4.77 4.55 4.65 支撑较强

  600121郑州煤电 5.00 5.11 4.88 5.05 观望为主

  600122宏图高科 13.51 13.75 13.18 13.21 持续调整

  600123兰花科创 20.60 20.79 20.00 20.44 后市调整

  600125铁龙物流 5.52 5.57 5.41 5.46 弱势调整

  600126杭钢股份 5.04 5.07 4.89 4.96 调整形态

  600127金健米业 5.87 6.03 5.74 5.86 持续调整

  600128弘业股份 12.78 14.06 12.60 13.49 支撑较强

  600129太极集团 5.89 5.89 5.47 5.69 持续调整

  600130波导股份 2.63 2.75 2.57 2.68 暂时观察

  600131岷江水电 3.90 3.98 3.86 3.90 注意异动

  600132重庆啤酒 11.81 12.32 11.71 12.03 升势关注

  600133东湖高新 4.37 4.44 4.23 4.36 异动形态

  600135乐凯胶片 4.24 4.34 4.15 4.18 缩量整理

  600136ST道博 4.12 4.27 3.88 4.27 短线突破

  600137浪莎股份 9.79 10.77 9.79 10.77 面临突破

  600138中青旅 9.20 9.44 8.90 9.02 持续调整

  600139ST绵高 10.00 10.50 9.98 10.40 底部形态

  600141兴发集团 15.50 16.33 15.50 15.97 盘整关注

  600143金发科技 14.43 14.76 14.02 14.53 临近支撑

  600145四维控股 2.87 3.02 2.86 2.92 顶部形态

  600146大元股份 4.22 4.46 4.21 4.30 盘整关注

  600148长春一东 4.84 4.94 4.80 4.89 关注突破

  600149华夏建通 3.06 3.19 3.05 3.12 异动形态

  600150中国船舶 61.50 62.00 59.78 60.67 缩量整理

  600151航天机电 - - - - 停盘

  600152维科精华 3.18 3.27 3.15 3.21 暂时观察

  600153建发股份 6.71 6.94 6.71 6.74 关注后市

  600155*ST宝硕 5.97 6.26 5.90 6.05 跳空趋势

  600156华升股份 3.30 3.40 3.20 3.27 寻求支撑

  600157鲁润股份 4.23 4.45 4.23 4.39 异动形态

  600158中体产业 9.89 10.18 9.29 9.45 调整形态

  600159大龙地产 5.90 6.08 5.68 5.87 后市调整

  600160巨化股份 5.52 5.64 5.41 5.54 观望为主

  600161天坛生物 11.17 11.18 10.45 10.60 寻求支撑

  600162香江控股 6.50 6.76 6.36 6.40 关注后市

  600163福建南纸 3.72 3.83 3.65 3.73 方向未明

  600165宁夏恒力 5.26 5.40 5.09 5.12 转市趋势

  600166福田汽车 5.80 5.92 5.59 5.62 注意异动

  600167联美控股 7.58 8.26 7.31 8.23 升势加强

  600168武汉控股 4.70 4.85 4.62 4.65 转市趋势

  600169太原重工 19.98 19.99 19.36 19.52 盘整关注

  600170上海建工 8.23 8.24 8.02 8.05 调整形态

  600171上海贝岭 4.18 4.28 4.06 4.10 寻求支撑

  600172黄河旋风 4.75 4.79 4.65 4.70 盘整关注

  600173卧龙地产 4.94 5.10 4.90 4.99 跳空趋势

  600175美都控股 4.04 4.15 3.90 4.03 持续调整

  600176中国玻纤 18.84 19.13 18.45 19.00 升势关注

  600177雅戈尔 8.99 9.43 8.99 9.11 转市趋势

  600178东安动力 5.60 5.79 5.49 5.51 缩量整理

  600179黑化股份 5.00 5.18 4.90 5.05 调整形态

  600180*ST九发 2.98 3.09 2.84 3.01 底部抬升

  600182S佳通 4.10 4.20 3.98 4.15 反转形态

  600183生益科技 5.59 5.76 5.48 5.64 支撑较强

  600184新华光 7.10 7.74 7.10 7.31 下降通道

  600185海星科技 5.40 5.52 5.30 5.39 调整形态

  600186莲花味精 2.95 3.05 2.83 2.97 震荡形态

  600188兖州煤业 14.60 14.63 14.06 14.15 缩量整理

  600189吉林森工 7.72 8.25 7.57 7.90 后市调整

  600190锦州港 4.65 4.75 4.52 4.67 密切注意

  600191华资实业 4.62 4.80 4.46 4.65 均线压制

  600192长城电工 6.13 6.31 6.05 6.11 上升通道

  600193创兴置业 5.47 5.73 5.47 5.57 跳空趋势

  600195中牧股份 14.91 15.00 14.56 14.62 寻求支撑

  600196复星医药 10.90 11.11 10.68 10.82 持续调整

  600197伊力特 6.05 6.38 6.03 6.17 关注后市

  600198ST大唐 5.56 5.65 5.41 5.54 升势观望

  600199金种子酒 3.95 4.16 3.89 4.14 底部反弹

  600200江苏吴中 2.91 3.00 2.91 2.97 异动形态

  600201金宇集团 7.36 7.36 7.00 7.31 调整形态

  600202哈空调 10.00 10.80 10.00 10.62 关注后市

  600203福日电子 5.10 5.34 5.05 5.15 震荡形态

  600206有研硅股 6.82 6.97 6.70 6.97 注意异动

  600207ST安彩 3.48 3.65 3.43 3.65 关注放量

  600208新湖中宝 4.92 5.15 4.80 4.92 关注后市

  600209罗顿发展 2.93 3.04 2.84 2.96 注意异动

  600210紫江企业 3.50 3.58 3.46 3.51 关注后市

  600211西藏药业 5.98 6.10 5.89 6.01 异动形态

  600212*ST江泉 2.80 2.90 2.68 2.86 面临突破

  600213亚星客车 3.49 3.65 3.40 3.58 反转形态

  600215长春经开 3.96 4.02 3.91 3.97 关注突破

  600216浙江医药 15.40 15.66 14.88 15.07 缩量整理

  600217ST秦岭 2.48 2.64 2.47 2.54 支撑明显

  600218全柴动力 3.48 3.64 3.48 3.57 关注后市

  600219南山铝业 7.67 7.79 7.52 7.58 持续调整

  600220江苏阳光 5.75 5.84 5.52 5.63 缩量整理

  600221海南航空 4.16 4.18 4.00 4.06 窄幅调整

  600222太龙药业 3.42 3.54 3.38 3.49 震荡形态

  600223ST万杰 3.87 4.06 3.87 4.06 突破形态

  600226升华拜克 8.83 8.96 8.64 8.83 注意异动

  600227赤天化 7.64 7.82 7.31 7.61 弱势调整

  600228昌九生化 4.28 4.58 4.16 4.48 跌势渐缓

  600229青岛碱业 5.50 5.62 5.41 5.48 关注后市

  600230沧州大化 14.19 14.40 13.83 14.12 窄幅支撑

  600231凌钢股份 6.47 6.75 6.19 6.52 关注后市

  600232金鹰股份 3.98 4.20 3.85 3.93 缩量整理

  600233大杨创世 4.42 4.54 4.28 4.43 反转形态

  600234ST天龙 2.75 2.91 2.72 2.91 关注突破

  600235民丰特纸 4.10 4.14 3.90 4.09 震荡形态

  600236桂冠电力 5.13 5.27 5.10 5.21 跳空趋势

  600237铜峰电子 3.16 3.28 3.16 3.22 注意异动

  600238海南椰岛 8.20 8.39 7.91 7.93 整理形态

  600239云南城投 15.28 15.44 14.68 14.80 持续调整

  600240华业地产 3.79 3.89 3.73 3.80 注意异动

  600241辽宁时代 8.18 8.45 7.84 8.17 震荡形态

  600243青海华鼎 4.45 4.70 4.41 4.64 短线突破

  600246万通地产 - - - - 停盘

  600247物华股份 2.97 3.06 2.93 3.00 盘整形态

  600249两面针 6.23 6.36 5.98 6.09 缩量整理

  600250南纺股份 3.65 3.75 3.59 3.71 底部抬升

  600251冠农股份 - - - - 停盘

  600252中恒集团 5.69 5.79 5.51 5.72 密切注意

  600253天方药业 4.17 4.26 4.10 4.21 盘整关注

  600255鑫科材料 3.55 3.60 3.46 3.49 跳空趋势

  600256广汇股份 8.87 8.93 8.50 8.77 关注后市

  600257洞庭水殖 4.35 4.38 4.15 4.26 持续调整

  600258首旅股份 12.45 13.04 12.25 12.83 关注后市

  600260凯乐科技 6.08 6.17 6.01 6.07 关注后市

  600261浙江阳光 10.18 10.44 10.00 10.04 持续调整

  600262北方股份 5.39 5.49 5.28 5.40 跳空趋势

  600263路桥建设 5.69 5.77 5.45 5.50 下降通道

  600265景谷林业 8.64 9.50 8.50 9.27 支撑明显

  600266北京城建 7.10 7.31 7.05 7.10 寻求支撑

  600267海正药业 14.97 15.15 13.86 14.08 短线反转

  600268国电南自 11.73 11.98 11.11 11.77 调整形态

  600269赣粤高速 9.55 9.55 9.31 9.32 后市调整

  600270外运发展 7.20 7.43 7.15 7.34 升势关注

  600271航天信息 22.46 22.95 22.30 22.52 调整形态

  600272开开实业 5.92 6.08 5.77 5.80 后市调整

  600273华芳纺织 3.22 3.26 3.15 3.21 异动形态

  600275*ST昌鱼 2.15 2.25 2.08 2.25 盘口异动

  600276恒瑞医药 36.40 36.99 35.11 35.70 持续调整

  600277亿利能源 7.80 8.02 7.52 7.78 底部反弹

  600278东方创业 6.74 6.81 6.53 6.59 顶部形态

  600279重庆港九 9.40 9.50 9.20 9.20 缩量整理

  600280XD南京中 10.88 10.99 10.48 10.60 暂无支撑

  600281太化股份 4.06 4.15 3.91 4.03 注意异动

  600282南钢股份 4.02 4.05 3.92 3.97 后市调整

  600283钱江水利 6.33 6.60 6.31 6.37 蓄势整理

  600284浦东建设 8.98 9.23 8.80 8.99 升势加强

  600285羚锐股份 4.50 4.57 4.35 4.41 盘整关注

  600287江苏舜天 4.08 4.45 4.00 4.34 支撑较强

  600288大恒科技 5.45 5.81 5.33 5.55 关注后市

  600289亿阳信通 7.76 7.99 7.60 7.71 缩量整理

  600290华仪电气 13.00 13.55 12.95 13.55 面临突破

  600291西水股份 8.11 8.22 7.96 8.03 震荡形态

  600292九龙电力 4.00 4.09 3.94 4.02 继续关注

  600293三峡新材 3.52 3.55 3.38 3.47 注意异动

  600295鄂尔多斯 10.18 10.22 9.40 9.93 下降通道

  600297美罗药业 6.20 6.39 6.15 6.22 持续调整

  600298安琪酵母 12.10 12.18 11.75 11.78 调整形态

  600299蓝星新材 10.81 11.30 10.61 11.20 底部形态

  600300维维股份 4.18 4.23 4.00 4.14 持续调整

  600301南化股份 4.88 5.19 4.71 5.18 强势形态

  600302标准股份 3.74 3.77 3.67 3.72 盘整关注

  600303曙光股份 5.68 5.87 5.65 5.78 顶部形态

  600305恒顺醋业 8.50 8.56 8.30 8.36 调整形态

  600306商业城 7.63 7.78 7.32 7.62 后市调整

  600307酒钢宏兴 6.39 6.54 6.22 6.38 调整形态

  600308华泰股份 10.61 10.85 10.21 10.71 临近支撑

  600309烟台万华 16.00 16.25 15.76 16.10 盘整关注

  600310桂东电力 11.37 11.71 11.20 11.46 缩量整理

  600311荣华实业 - - - - 停盘

  600312平高电气 9.30 9.82 9.10 9.80 底部反弹

  600313ST中农 4.18 4.27 4.01 4.27 底部抬升

  600315上海家化 33.69 33.69 32.70 33.50 注意异动

  600316洪都航空 12.85 13.10 12.72 12.86 升势关注

  600317营口港 8.84 9.02 8.72 8.87 暂时观察

  600318巢东股份 4.38 4.47 4.25 4.36 注意异动

  600319亚星化学 3.96 4.04 3.86 3.96 暂时观察

  600320振华港机 10.94 11.25 10.92 10.97 下降通道

  600321国栋建设 5.00 5.15 5.00 5.05 盘整关注

  600322天房发展 4.22 4.26 4.06 4.12 下降通道

  600323南海发展 8.49 8.55 8.33 8.38 异动形态

  600325华发股份 11.08 11.25 10.58 10.91 后市调整

  600326西藏天路 4.73 4.86 4.62 4.67 异动形态

  600327大厦股份 9.07 9.24 9.07 9.22 震荡形态

  600328兰太实业 7.55 7.94 7.55 7.78 盘整关注

  600329*ST中新 9.73 9.87 9.23 9.47 下降通道

  600330天通股份 3.80 3.85 3.73 3.77 注意异动

  600331宏达股份 9.51 9.65 8.96 9.06 寻求支撑

  600332广州药业 8.50 8.90 8.19 8.60 底部抬升

  600333长春燃气 5.08 5.14 4.92 5.02 反转形态

  600335鼎盛天工 6.20 6.21 5.84 5.89 下降通道

  600336澳柯玛 4.08 4.10 3.95 4.04 震荡形态

  600337美克股份 4.27 4.46 4.25 4.37 盘整关注

  600338ST珠峰 4.60 4.68 4.37 4.60 盘整形态

  600339天利高新 6.18 6.55 5.91 6.24 注意异动

  600340国祥股份 5.85 5.98 5.76 5.80 缩量整理

  600343航天动力 8.55 8.68 8.32 8.49 下降通道

  600345长江通信 6.20 6.37 6.11 6.21 盘整关注

  600346大橡塑 6.18 6.40 6.13 6.25 持续调整

  600348国阳新能 12.70 12.70 12.00 12.22 下降通道

  600350山东高速 5.02 5.17 5.01 5.07 升势观望

  600351亚宝药业 11.90 12.08 11.67 11.96 注意异动

  600352浙江龙盛 13.08 13.55 12.80 13.38 密切注意

  600353旭光股份 4.83 4.90 4.72 4.76 调整形态

  600354敦煌种业 10.78 11.39 10.54 10.84 后市调整

  600355精伦电子 3.25 3.33 3.19 3.30 跳空趋势

  600356恒丰纸业 6.70 6.86 6.62 6.62 持续调整

  600357承德钒钛 5.33 5.46 5.25 5.34 跳空趋势

  600358国旅联合 3.99 4.17 3.90 3.99 走势趋弱

  600359新农开发 7.90 8.25 7.80 7.94 调整形态

  600360华微电子 4.43 4.56 4.37 4.41 后市调整

  600361华联综超 11.88 12.19 11.75 11.94 缩量整理

  600362江西铜业 16.55 16.90 15.91 16.30 下降通道

  600363联创光电 6.10 6.30 5.86 6.03 跳空趋势

  600365通葡股份 4.86 5.05 4.85 4.90 关注后市

  600366宁波韵升 5.91 5.91 5.53 5.70 关注反转

  600367红星发展 6.59 6.70 6.41 6.46 持续调整

  600368五洲交通 4.13 4.13 4.01 4.06 盘整关注

  600369*ST长运 8.90 8.98 8.58 8.58 窄幅支撑

  600370三房巷 3.79 3.79 3.66 3.70 跳空趋势

  600371万向德农 7.07 7.29 6.89 6.99 寻求支撑

  600372*ST昌河 6.55 6.70 6.50 6.55 注意异动

  600373鑫新股份 4.50 4.93 4.45 4.62 支撑明显

  600375星马汽车 4.75 4.81 4.59 4.68 震荡形态

  600376首开股份 8.36 8.58 8.08 8.13 持续调整

  600377宁沪高速 5.58 5.66 5.51 5.55 后市调整

  600378天科股份 5.17 5.17 4.91 5.02 持续调整

  600379宝光股份 4.50 4.78 4.48 4.67 蓄势整理

  600380健康元 4.08 4.16 4.03 4.05 寻求支撑

  600381ST贤成 4.44 4.63 4.19 4.57 临近支撑

  600382广东明珠 5.83 6.08 5.83 5.89 缩量整理

  600383金地集团 6.89 7.12 6.68 6.96 盘整关注

  600385ST金泰 3.72 3.90 3.63 3.90 支撑较强

  600386北巴传媒 7.05 7.08 6.61 6.66 下降通道

  600387海越股份 7.42 7.49 7.16 7.36 窄幅支撑

  600388龙净环保 12.98 13.15 12.62 12.73 下降通道

  600389江山股份 18.16 18.38 16.80 17.69 寻求支撑

  600390金瑞科技 - - - - 停盘

  600391成发科技 15.46 15.71 15.15 15.29 后市调整

  600392太工天成 8.18 8.28 7.89 8.07 弱势调整

  600393东华实业 4.55 4.71 4.55 4.61 窄幅震荡

  600395盘江股份 12.10 12.51 12.00 12.14 持续调整

  600396金山股份 5.86 6.10 5.81 5.82 跳空趋势

  600397安源股份 5.14 5.22 5.00 5.10 关注突破

  600398凯诺科技 2.93 2.97 2.85 2.91 窄幅震荡

  600399抚顺特钢 4.01 4.10 3.91 3.99 持续调整

  600400红豆股份 3.90 3.95 3.80 3.87 后市调整

  600401*ST申龙 3.44 3.56 3.30 3.49 反转形态

  600403欣网视讯 5.20 5.35 5.12 5.21 异动形态

  600405动力源 4.50 4.68 4.45 4.53 关注后市

  600406国电南瑞 19.18 19.70 19.18 19.57 寻求支撑

  600408安泰集团 5.59 5.65 5.33 5.54 缩量整理

  600409三友化工 5.71 5.85 5.54 5.75 异动形态

  600410华胜天成 9.10 9.26 8.82 9.24 跌势渐缓

  600415小商品城 91.58 91.58 88.50 88.74 下降通道

  600416湘电股份 9.26 9.70 9.16 9.25 支撑明显

  600418江淮汽车 3.35 3.43 3.33 3.35 震荡形态

  600419*ST天宏 - - - - 停盘

  600420现代制药 5.63 5.77 5.51 5.64 缩量整理

  600421ST国药 4.08 4.40 4.08 4.40 强势整理

  600422昆明制药 6.15 6.27 5.98 6.15 调整形态

  600423柳化股份 11.20 12.49 11.16 12.42 底部反弹

  600425青松建化 6.28 6.35 6.00 6.18 下降通道

  600426华鲁恒升 14.06 14.24 13.80 14.16 底部反弹

  600428中远航运 20.50 20.83 19.90 20.42 后市调整

  600429三元股份 3.96 4.05 3.88 3.93 缩量整理

  600432吉恩镍业 14.69 14.99 14.21 14.51 调整形态

  600433冠豪高新 6.09 6.40 6.08 6.24 底部反弹

  600435中兵光电 16.00 16.50 15.50 15.89 异动形态

  600436片仔癀 19.76 19.80 19.03 19.46 均线压制

  600438通威股份 11.50 11.68 11.05 11.21 寻求支撑

  600439瑞贝卡 15.51 15.70 15.11 15.40 关注后市

  600444国通管业 15.98 16.18 15.75 15.83 弱势形态

  600446金证股份 6.81 6.98 6.64 6.74 持续调整

  600448华纺股份 2.92 3.06 2.85 2.98 底部反弹

  600449赛马实业 11.49 11.69 10.97 11.45 后市调整

  600452涪陵电力 4.53 4.67 4.52 4.56 下降通道

  600455交大博通 6.99 7.65 6.82 7.65 面临突破

  600456宝钛股份 17.38 17.50 17.02 17.09 持续调整

  600458时代新材 8.36 8.55 8.21 8.26 缩量整理

  600459贵研铂业 12.05 12.55 12.00 12.03 后市调整

  600460士兰微 4.25 4.38 4.20 4.26 持续调整

  600461洪城水业 6.21 6.38 6.21 6.24 缩量整理

  600462ST石岘 3.22 3.33 3.13 3.33 盘口异动

  600463空港股份 5.65 5.68 5.40 5.53 支撑明显

  600466ST迪康 4.68 4.73 4.53 4.54 窄幅震荡

  600467好当家 7.94 8.22 7.91 8.04 跳空趋势

  600468百利电气 6.90 7.06 6.83 6.88 关注后市

  600469风神股份 8.40 8.78 8.40 8.58 跳空趋势

  600470六国化工 8.98 9.49 8.72 9.26 均线支撑

  600475华光股份 6.75 6.87 6.60 6.68 持续调整

  600476湘邮科技 5.26 5.49 5.21 5.31 后市调整

  600477杭萧钢构 4.88 5.08 4.80 4.96 盘整形态

  600478科力远 6.88 7.30 6.88 7.03 均线支撑

  600479千金药业 20.09 20.29 19.19 19.22 寻求支撑

  600480凌云股份 4.39 4.56 4.33 4.40 注意异动

  600481双良股份 6.10 6.22 5.93 6.02 关注后市

  600482风帆股份 7.84 8.00 7.62 7.64 缩量整理

  600483福建南纺 3.14 3.24 3.11 3.16 后市调整

  600485中创信测 11.38 11.70 10.82 10.89 跌破支撑

  600486扬农化工 22.66 24.35 22.66 23.03 跳空趋势

  600487亨通光电 8.81 9.54 8.73 9.21 支撑较强

  600488天药股份 5.17 5.35 5.11 5.18 异动形态

  600489中金黄金 32.30 32.30 30.50 31.70 关注反转

  600490中科合臣 4.50 4.54 4.31 4.36 异动形态

  600491龙元建设 6.62 6.69 6.39 6.42 调整形态

  600493凤竹纺织 3.82 4.00 3.81 3.89 盘整关注

  600495晋西车轴 15.78 15.85 15.15 15.35 缩量整理

  600496长江精工 - - - - 停盘

  600497驰宏锌锗 11.78 11.88 11.31 11.44 寻求支撑

  600498烽火通信 9.15 9.77 9.07 9.28 关注突破

  600499科达机电 7.10 7.23 6.85 6.86 后市调整

  600500中化国际 9.15 9.27 8.91 9.18 震荡形态

  600501航天晨光 6.05 6.48 6.05 6.34 注意异动

  600502安徽水利 3.88 3.96 3.80 3.85 寻求支撑

  600503华丽家族 8.98 9.19 8.56 8.71 持续调整

  600505西昌电力 4.20 4.29 4.12 4.14 调整形态

  600506香梨股份 7.84 8.15 7.71 7.86 震荡形态

  600507长力股份 3.15 3.23 3.11 3.18 盘整关注

  600508上海能源 14.89 15.00 14.40 14.66 下降通道

  600509天富热电 6.02 6.18 5.90 6.02 寻求支撑

  600510黑牡丹 5.17 5.25 5.02 5.05 调整形态

  600511国药股份 22.77 23.75 22.11 23.21 寻求支撑

  600512腾达建设 4.10 4.38 4.04 4.28 短线突破

  600513联环药业 6.30 6.37 6.15 6.24 下降通道

  600515ST筑信 2.88 2.97 2.70 2.97 短线突破

  600516方大炭素 10.65 10.74 10.20 10.32 后市调整

  600517置信电气 22.04 22.40 21.78 22.03 调整形态

  600518康美药业 8.35 8.55 8.23 8.37 弱势调整

  600519贵州茅台 145.17 145.90 142.52 144.21 后市调整

  600520三佳科技 4.64 4.68 4.53 4.60 缩量整理

  600521华海药业 13.93 13.95 13.33 13.46 寻求支撑

  600522中天科技 8.12 8.34 8.10 8.19 异动形态

  600523贵航股份 9.02 9.45 8.90 9.13 底部反弹

  600525长园新材 16.28 16.60 15.86 16.48 异动形态

  600526菲达环保 9.38 9.60 9.07 9.51 均线支撑

  600527江南高纤 4.37 4.47 4.31 4.34 缩量整理

  600528中铁二局 5.40 5.46 5.23 5.31 调整形态

  600529山东药玻 6.91 7.11 6.90 6.98 关注后市

  600530交大昂立 4.89 5.12 4.78 4.80 弱势调整

  600531豫光金铅 10.49 10.49 9.91 10.03 下降通道

  600532华阳科技 4.02 4.16 3.93 4.11 跌势渐缓

  600533栖霞建设 7.50 7.96 7.50 7.64 关注后市

  600535天士力 11.21 11.50 11.11 11.26 后市调整

  600536中国软件 9.05 9.10 8.83 8.98 跳空趋势

  600537海通集团 4.19 4.35 4.15 4.22 异动形态

  600538北海国发 3.58 3.69 3.44 3.53 缩量整理

  600539狮头股份 3.93 4.05 3.88 3.97 观望为主

  600540新赛股份 7.11 7.25 6.87 7.03 寻求支撑

  600543莫高股份 12.18 12.19 11.01 11.79 缩量整理

  600545新疆城建 4.16 4.19 4.00 4.11 底部抬升

  600546中油化建 5.90 6.04 5.82 5.85 整理形态

  600547山东黄金 36.03 36.46 34.70 35.39 暂无支撑

  600548深高速 5.12 5.16 5.05 5.12 方向未明

  600549厦门钨业 10.05 10.10 9.70 9.78 弱势调整

  600550天威保变 22.40 22.84 21.87 22.31 震荡形态

  600551科大创新 16.65 16.65 16.12 16.38 关注后市

  600552方兴科技 5.39 5.60 5.35 5.41 后市调整

  600553太行水泥 3.80 3.90 3.76 3.81 震荡形态

  600555九龙山 3.93 4.08 3.89 3.92 关注后市

  600556*ST北生 3.40 3.64 3.38 3.61 升势加强

  600557康缘药业 18.88 19.30 18.52 19.01 下降通道

  600558大西洋 11.07 11.19 10.58 10.63 均线压制

  600559老白干酒 10.29 10.35 9.90 10.00 持续调整

  600560金自天正 8.65 8.67 8.36 8.56 震荡形态

  600561江西长运 5.10 5.23 5.03 5.11 异动形态

  600562高淳陶瓷 5.18 5.35 5.09 5.26 注意异动

