您所在的位置: 主页>理财证券>正文

沪市A股行情及简评

  

  (8月26日)

  代码 名称 开盘 最高 最低 收盘 简 评

  600000浦发银行 20.80 21.56 20.55 20.75 寻求支撑

  600001邯郸钢铁 3.85 3.89 3.75 3.78 跌破支撑

  600003ST东北高 2.98 2.98 2.83 2.83 转市趋势

  600004白云机场 11.70 11.83 11.40 11.64 寻求支撑

  600005武钢股份 7.50 7.53 7.05 7.06 明显破位

  600006东风汽车 3.15 3.18 3.00 3.11 缩量整理

  600007中国国贸 8.61 8.67 7.88 8.01 跌破支撑

  600008首创股份 5.24 5.27 4.90 4.94 暂无支撑

  600009上海机场 17.13 17.30 16.80 16.92 缩量整理

  600010包钢股份 3.01 3.05 2.92 2.96 破位形态

  600011华能国际 6.13 6.18 5.81 5.91 跌破支撑

  600012皖通高速 4.60 4.70 4.50 4.55 暂无支撑

  600015华夏银行 10.37 10.97 10.20 10.56 窄幅支撑

  600016民生银行 5.80 6.11 5.76 5.97 关注突破

  600017日照港 11.74 11.75 10.89 11.16 破位形态

  600018上港集团 4.30 4.38 4.19 4.25 顶部反转

  600019宝钢股份 6.60 6.62 6.26 6.30 破位形态

  600020中原高速 3.08 3.11 2.98 3.04 调整形态

  600021上海电力 3.88 3.88 3.63 3.73 破位形态

  600022济南钢铁 7.62 7.64 7.14 7.20 跌破支撑

  600026中海发展 14.65 15.10 14.35 14.57 缩量整理

  600027华电国际 3.95 3.98 3.76 3.80 明显破位

  600028中国石化 10.00 10.16 9.88 10.04 走势趋弱

  600029南方航空 5.45 5.48 5.10 5.17 短线反转

  600030中信证券 18.25 18.70 17.61 17.93 下降通道

  600031三一重工 15.65 15.65 14.40 14.62 跌破支撑

  600033福建高速 5.49 5.49 5.22 5.29 关注反转

  600035楚天高速 4.45 4.45 4.17 4.22 破位形态

  600036招商银行 22.80 23.40 22.52 22.88 调整形态

  600037歌华有线 10.15 10.29 9.60 9.64 短线反转

  600038哈飞股份 12.20 12.50 11.29 11.29 跌破支撑

  600039四川路桥 5.85 5.98 5.45 5.53 破位形态

  600048保利地产 13.35 14.00 13.21 13.77 临近支撑

  600050中国联通 5.12 5.18 4.86 4.90 下降通道

  600051宁波联合 5.28 5.40 4.93 5.11 明显破位

  600052浙江广厦 4.64 4.66 4.25 4.36 短线反转

  600053中江地产 5.10 5.12 4.70 4.80 破位形态

  600054黄山旅游 14.10 14.46 13.80 14.45 临近支撑

  600055万东医疗 4.16 4.24 3.99 4.05 跌破支撑

  600056中国医药 9.91 9.93 9.22 9.52 缩量整理

  600057*ST夏新 2.16 2.20 2.06 2.07 整理形态

  600058五矿发展 14.90 15.20 14.36 14.71 关注反转

  600059古越龙山 10.00 10.00 9.17 9.24 明显破位

  600060海信电器 6.38 6.43 6.11 6.34 调整形态

  600061中纺投资 4.41 4.46 4.06 4.11 破位形态

  600062双鹤药业 19.90 19.90 19.00 19.20 下降通道

  600063皖维高新 5.45 5.48 5.10 5.17 跌破支撑

  600064南京高科 12.47 12.47 11.70 11.97 明显破位

  600066宇通客车 12.65 13.18 12.30 13.04 关注放量

  600067冠城大通 7.02 7.06 6.60 6.88 调整形态

  600068葛洲坝 5.90 5.99 5.56 5.78 破位形态

  600069银鸽投资 4.87 4.88 4.46 4.47 关注反转

  600070浙江富润 4.00 4.00 3.70 3.80 明显破位

  600071凤凰光学 4.06 4.06 3.69 3.80 缩量整理

  600072中船股份 10.10 10.25 9.35 9.49 短线反转

  600073上海梅林 - - - - 停盘

  600074中达股份 3.30 3.70 3.25 3.70 强势整理

  600075新疆天业 6.88 6.92 6.42 6.64 跌破支撑

  600076ST华光 2.72 2.87 2.60 2.78 跌势减弱

  600077国能集团 4.64 4.68 4.35 4.41 下降通道

  600078澄星股份 8.90 9.03 8.32 8.57 后市调整

  600079人福科技 4.89 4.98 4.55 4.55 关注反转

  600080ST金花 2.79 2.95 2.73 2.73 后市调整

  600081东风科技 4.13 4.13 3.75 3.81 破位形态

  600082海泰发展 5.88 5.90 5.42 5.49 关注反转

  600083ST博信 5.12 5.12 4.83 4.83 暂无支撑

  600084ST新天 4.33 4.33 4.11 4.15 缩量整理

  600085同仁堂 14.08 14.39 13.88 14.05 寻求支撑

  600086东方金钰 4.38 4.48 4.07 4.30 走势趋弱

  600087长航油运 5.88 5.89 5.53 5.75 关注反转

  600088中视传媒 10.36 10.55 9.62 9.62 破位形态

  600089特变电工 16.09 16.09 15.30 15.63 明显破位

  600090啤酒花 4.10 4.10 3.80 3.83 跌破支撑

  600091明天科技 3.81 3.82 3.58 3.63 破位形态

  600093禾嘉股份 7.18 7.46 6.62 6.83 明显破位

  600095哈高科 3.14 3.23 2.98 3.05 缩量整理

  600096云天化 - - - - 停盘

  600097华立科技 10.32 10.80 10.20 10.28 跌破支撑

  600098广州控股 4.90 4.90 4.62 4.69 短线反转

  600099林海股份 3.75 3.77 3.47 3.60 持续调整

  600100同方股份 11.70 11.88 11.10 11.41 寻求支撑

  600101明星电力 5.05 5.05 4.68 4.78 跌破支撑

  600102莱钢股份 7.99 7.99 7.58 7.61 破位形态

  600103青山纸业 2.88 2.89 2.72 2.77 暂无支撑

  600104上海汽车 6.35 6.35 5.98 6.09 破位形态

  600105永鼎股份 3.99 3.99 3.71 3.82 缩量整理

  600106重庆路桥 6.88 6.90 6.31 6.31 暂无支撑

  600107美尔雅 9.00 9.25 8.50 8.78 持续调整

  600108亚盛集团 3.85 3.89 3.58 3.61 跌破支撑

  600109国金证券 32.18 32.29 30.00 30.28 明显破位

  600110中科英华 6.35 6.35 5.78 5.98 暂无支撑

  600111包钢稀土 13.20 13.29 12.50 12.52 跌破支撑

  600112长征电气 6.70 6.84 6.40 6.57 短线反转

  600113浙江东日 5.03 5.13 4.72 4.81 跌破支撑

  600114东睦股份 5.39 5.39 4.97 5.07 明显破位

  600115东方航空 5.22 5.22 4.83 4.90 关注反转

  600116三峡水利 5.00 5.00 4.62 4.69 破位形态

  600117西宁特钢 6.40 6.48 6.21 6.24 调整形态

  600118中国卫星 16.88 17.00 15.51 15.65 短线反转

  600119长江投资 6.25 6.66 5.78 6.64 临近支撑

  600120浙江东方 4.60 4.63 4.38 4.57 缩量整理

  600121郑州煤电 5.05 5.05 4.58 4.68 暂无支撑

  600122宏图高科 13.15 13.21 11.89 11.89 明显破位

  600123兰花科创 20.19 20.38 19.20 19.41 短线反转

  600125铁龙物流 - - - - 停盘

  600126杭钢股份 4.89 4.90 4.67 4.72 关注反转

  600127金健米业 5.83 5.83 5.27 5.28 短线反转

  600128弘业股份 13.10 13.57 12.68 13.36 弱势调整

  600129太极集团 5.50 5.58 5.12 5.12 暂无支撑

  600130波导股份 2.63 2.66 2.49 2.53 调整形态

  600131岷江水电 3.88 3.88 3.54 3.55 短线反转

  600132重庆啤酒 11.98 11.98 10.90 11.13 破位形态

  600133东湖高新 4.34 4.34 4.00 4.07 短线反转

  600135乐凯胶片 4.18 4.22 3.84 3.91 跌破支撑

  600136ST道博 4.20 4.36 4.06 4.16 走势趋弱

  600137浪莎股份 11.01 11.56 10.23 10.45 弱势形态

  600138中青旅 8.74 9.02 8.15 8.16 明显破位

  600139ST绵高 10.39 10.39 9.89 10.10 走势趋弱

  600141兴发集团 15.66 15.78 14.37 14.37 跌破支撑

  600143金发科技 14.17 14.44 13.35 13.76 持续调整

  600145四维控股 2.94 2.94 2.72 2.74 破位形态

  600146大元股份 4.30 4.39 3.95 4.06 明显破位

  600148长春一东 4.98 4.99 4.40 4.50 关注反转

  600149华夏建通 3.10 3.10 2.81 2.87 暂无支撑

  600150中国船舶 59.60 59.89 56.20 57.00 跌破支撑

  600151航天机电 - - - - 停盘

  600152维科精华 3.25 3.25 3.01 3.10 后市调整

  600153建发股份 6.68 6.68 6.28 6.35 跌破支撑

  600155*ST宝硕 6.00 6.00 5.83 5.91 缩量整理

  600156华升股份 3.21 3.23 3.01 3.05 短线反转

  600157鲁润股份 4.30 4.30 3.96 4.21 下降通道

  600158中体产业 9.10 9.44 8.51 8.51 跌破支撑

  600159大龙地产 5.69 6.00 5.28 5.80 后市调整

  600160巨化股份 5.43 5.50 5.01 5.09 破位形态

  600161天坛生物 10.80 10.80 9.80 10.00 持续调整

  600162香江控股 6.20 6.30 5.88 5.95 短线反转

  600163福建南纸 3.66 3.69 3.40 3.42 明显破位

  600165宁夏恒力 5.00 5.00 4.62 4.75 跌破支撑

  600166福田汽车 5.52 5.59 5.20 5.28 关注反转

  600167联美控股 8.37 8.65 7.70 7.96 窄幅支撑

  600168武汉控股 4.65 4.75 4.30 4.49 持续调整

  600169太原重工 18.83 19.29 17.88 18.20 跌破支撑

  600170上海建工 7.90 7.93 7.37 7.48 短线反转

  600171上海贝岭 4.05 4.05 3.72 3.86 跌破支撑

  600172黄河旋风 4.70 4.70 4.28 4.37 明显破位

  600173卧龙地产 4.90 5.00 4.60 4.66 破位形态

  600175美都控股 4.06 4.06 3.77 3.84 缩量整理

  600176中国玻纤 19.00 19.00 18.08 18.52 窄幅支撑

  600177雅戈尔 8.99 9.30 8.85 8.99 下降通道

  600178东安动力 5.38 5.38 4.96 4.96 跌破支撑

  600179黑化股份 5.03 5.03 4.55 4.57 关注反转

  600180*ST九发 2.90 2.99 2.86 2.87 寻求支撑

  600182S佳通 4.11 4.15 3.94 3.94 持续调整

  600183生益科技 5.59 5.68 5.10 5.57 震荡形态

  600184新华光 7.30 7.30 6.58 6.61 关注反转

  600185海星科技 5.37 5.37 4.85 4.85 破位形态

  600186莲花味精 2.93 2.93 2.75 2.81 下降通道

  600188兖州煤业 14.00 14.15 13.31 13.41 破位形态

  600189吉林森工 7.77 8.20 7.11 8.03 临近支撑

  600190锦州港 4.62 4.67 4.24 4.31 跌破支撑

  600191华资实业 4.54 4.55 4.19 4.28 暂无支撑

  600192长城电工 6.00 6.00 5.50 5.57 跌破支撑

  600193创兴置业 5.38 5.60 5.09 5.15 短线反转

  600195中牧股份 14.52 14.52 13.58 13.80 破位形态

  600196复星医药 10.60 10.78 9.91 10.60 缩量整理

  600197伊力特 6.10 6.14 5.70 5.87 下降通道

  600198ST大唐 5.46 5.46 5.26 5.26 明显破位

  600199金种子酒 4.16 4.54 4.12 4.46 突破形态

  600200江苏吴中 2.95 2.97 2.78 2.84 短线反转

  600201金宇集团 7.18 7.18 6.77 6.89 寻求支撑

  600202哈空调 10.38 10.55 9.90 10.09 持续调整

  600203福日电子 5.05 5.05 4.64 4.64 短线反转

  600206有研硅股 6.92 6.97 6.30 6.40 破位形态

  600207ST安彩 3.64 3.65 3.47 3.49 窄幅调整

  600208新湖中宝 4.80 4.88 4.52 4.58 破位形态

  600209罗顿发展 2.94 2.94 2.71 2.76 缩量整理

  600210紫江企业 3.46 3.46 3.22 3.25 暂无支撑

  600211西藏药业 5.90 6.03 5.50 5.67 破位形态

  600212*ST江泉 2.80 2.90 2.72 2.80 注意异动

  600213亚星客车 3.56 3.79 3.25 3.66 上升通道

  600215长春经开 3.96 3.96 3.74 3.77 破位形态

  600216浙江医药 14.77 15.15 13.56 14.82 后市调整

  600217ST秦岭 2.51 2.54 2.42 2.43 缩量整理

  600218全柴动力 3.52 3.58 3.32 3.41 后市调整

  600219南山铝业 7.50 7.98 7.30 7.40 下降通道

  600220江苏阳光 5.55 5.58 5.11 5.18 破位形态

  600221海南航空 3.98 3.98 3.71 3.77 明显破位

  600222太龙药业 3.46 3.46 3.22 3.28 关注反转

  600223ST万杰 4.04 4.07 3.86 3.86 均线压制

  600226升华拜克 8.75 8.75 8.18 8.31 暂无支撑

  600227赤天化 7.50 7.55 7.08 7.23 整理形态

  600228昌九生化 4.36 4.39 4.04 4.05 调整形态

  600229青岛碱业 5.42 5.45 5.10 5.21 关注反转

  600230沧州大化 13.80 14.19 12.74 12.91 暂无支撑

  600231凌钢股份 6.38 6.45 5.93 6.00 顶部反转

  600232金鹰股份 3.83 3.93 3.54 3.61 明显破位

  600233大杨创世 4.36 4.36 4.06 4.16 暂无支撑

  600234ST天龙 2.95 2.95 2.76 2.77 转市趋势

  600235民丰特纸 4.08 4.10 3.77 4.09 盘整关注

  600236桂冠电力 5.19 5.19 4.93 5.01 跌破支撑

  600237铜峰电子 3.20 3.53 3.10 3.48 升势关注

  600238海南椰岛 7.94 7.94 7.56 7.65 后市调整

  600239云南城投 14.22 14.66 13.32 13.32 暂无支撑

  600240华业地产 3.72 3.84 3.51 3.70 持续调整

  600241辽宁时代 8.14 8.14 7.35 7.43 短线反转

  600243青海华鼎 4.80 5.10 4.65 4.85 支撑明显

  600246万通地产 9.40 9.56 8.93 9.10 调整形态

  600247物华股份 2.98 2.99 2.80 2.87 持续调整

  600249两面针 6.00 6.00 5.53 5.65 关注反转

  600250南纺股份 3.66 3.66 3.41 3.46 暂无支撑

  600251冠农股份 35.92 35.92 32.34 32.34 跌破支撑

  600252中恒集团 5.56 5.68 5.32 5.47 后市调整

  600253天方药业 4.20 4.20 3.91 4.03 跌破支撑

  600255鑫科材料 3.47 3.49 3.27 3.32 暂无支撑

  600256广汇股份 8.60 8.61 7.95 8.13 明显破位

  600257洞庭水殖 4.13 4.22 3.87 3.94 破位形态

  600258首旅股份 12.44 12.55 11.55 11.55 明显破位

  600260凯乐科技 5.99 6.00 5.73 5.84 关注反转

  600261浙江阳光 9.89 9.89 9.10 9.15 暂无支撑

  600262北方股份 5.42 5.42 4.98 5.05 短线反转

  600263路桥建设 5.40 5.42 4.95 5.00 破位形态

  600265景谷林业 9.10 10.18 8.81 9.83 支撑较强

  600266北京城建 7.00 7.08 6.47 6.51 明显破位

  600267海正药业 13.98 13.98 12.67 13.29 缩量整理

  600268国电南自 11.25 11.64 11.25 11.49 后市调整

  600269赣粤高速 9.20 9.20 8.95 8.99 明显破位

  600270外运发展 7.23 7.35 6.98 7.21 跳空趋势

  600271航天信息 22.30 22.49 20.43 21.93 下降通道

  600272开开实业 5.77 6.38 5.70 6.38 强势整理

  600273华芳纺织 3.17 3.17 2.91 3.08 关注反转

  600275*ST昌鱼 2.24 2.36 2.19 2.28 跌势减弱

  600276恒瑞医药 35.67 35.67 34.20 34.40 寻求支撑

  600277亿利能源 7.56 7.90 7.10 7.20 明显破位

  600278东方创业 6.39 6.50 5.93 6.17 破位形态

  600279重庆港九 9.16 9.20 8.29 8.30 明显破位

  600280南京中商 10.40 10.45 9.54 9.65 关注反转

  600281太化股份 3.95 3.96 3.63 3.66 短线反转

  600282南钢股份 3.94 3.96 3.72 3.76 破位形态

  600283钱江水利 6.29 6.29 5.73 5.78 短线反转

  600284浦东建设 8.85 8.85 8.10 8.18 破位形态

  600285羚锐股份 4.38 4.38 4.09 4.19 跌破支撑

  600287江苏舜天 4.22 4.29 3.98 4.12 寻求支撑

  600288大恒科技 5.38 5.40 5.00 5.00 明显破位

  600289亿阳信通 7.54 7.64 7.06 7.24 跌破支撑

  600290华仪电气 13.70 14.50 13.55 13.84 支撑明显

  600291西水股份 8.01 8.16 7.57 7.71 跌破支撑

  600292九龙电力 3.96 3.99 3.70 3.79 暂无支撑

  600293三峡新材 3.40 3.45 3.16 3.21 短线反转

  600295鄂尔多斯 9.70 9.79 8.98 8.99 明显破位

  600297美罗药业 6.11 6.22 5.92 5.98 短线反转

  600298安琪酵母 11.74 11.80 11.10 11.24 跌破支撑

  600299蓝星新材 11.00 11.15 10.56 10.86 盘整关注

  600300维维股份 4.12 4.17 3.79 4.14 跳空趋势

  600301南化股份 5.05 5.18 4.73 4.86 下降通道

  600302标准股份 3.66 3.70 3.43 3.53 短线反转

  600303曙光股份 5.68 5.68 5.20 5.23 关注反转

  600305恒顺醋业 8.18 8.33 7.65 7.81 短线反转

  600306商业城 7.60 7.79 7.25 7.28 下降通道

  600307酒钢宏兴 6.20 6.32 5.80 5.86 短线反转

  600308华泰股份 10.65 10.65 10.00 10.12 寻求支撑

  600309烟台万华 16.08 16.08 15.30 15.33 关注反转

  600310桂东电力 11.44 11.44 10.55 10.80 跌破支撑

  600311荣华实业 6.17 6.18 5.50 5.50 关注反转

  600312平高电气 9.58 10.30 9.57 9.76 窄幅调整

  600313ST中农 4.26 4.35 4.06 4.07 整理形态

  600315上海家化 32.91 33.50 30.80 33.49 跳空趋势

  600316洪都航空 12.65 12.65 11.70 11.75 暂无支撑

  600317营口港 8.80 8.80 8.45 8.48 关注反转

  600318巢东股份 4.26 4.28 3.92 4.03 破位形态

  600319亚星化学 3.85 3.94 3.67 3.76 暂无支撑

  600320振华港机 10.90 10.95 10.28 10.40 破位形态

  600321国栋建设 5.00 5.03 4.63 4.76 关注反转

  600322天房发展 4.05 4.13 3.83 3.94 破位形态

  600323南海发展 8.29 8.30 7.88 7.94 关注反转

  600325华发股份 10.81 11.15 10.65 10.94 关注后市

  600326西藏天路 4.70 4.70 4.29 4.39 明显破位

  600327大厦股份 9.18 9.18 8.62 8.91 暂无支撑

  600328兰太实业 7.68 7.74 7.00 7.00 短线反转

  600329*ST中新 9.40 9.40 9.00 9.05 下降通道

  600330天通股份 3.76 3.76 3.51 3.57 关注反转

  600331宏达股份 8.85 9.00 8.22 8.25 跌破支撑

  600332广州药业 8.52 8.52 8.10 8.20 下降通道

  600333长春燃气 4.95 4.99 4.52 4.52 跌破支撑

  600335鼎盛天工 5.79 5.79 5.30 5.30 短线反转

  600336澳柯玛 3.99 3.99 3.68 3.74 明显破位

  600337美克股份 4.31 4.36 4.13 4.15 暂无支撑

  600338ST珠峰 4.57 4.57 4.37 4.37 持续调整

  600339天利高新 6.02 6.17 5.70 5.80 后市调整

  600340国祥股份 5.75 5.76 5.22 5.23 关注反转

  600343航天动力 8.44 8.44 7.64 7.64 明显破位

  600345长江通信 6.15 6.15 5.75 5.87 暂无支撑

  600346大橡塑 6.16 6.22 5.88 5.96 明显破位

  600348国阳新能 11.99 12.20 11.10 11.18 关注反转

  600350山东高速 5.03 5.09 4.85 4.89 暂无支撑

  600351亚宝药业 11.90 11.90 11.30 11.51 调整形态

  600352浙江龙盛 13.12 13.27 12.63 12.82 寻求支撑

  600353旭光股份 4.80 4.90 4.44 4.56 跌破支撑

  600354敦煌种业 10.50 10.82 9.76 9.76 暂无支撑

  600355精伦电子 3.28 3.28 3.05 3.14 寻求支撑

  600356恒丰纸业 6.68 6.68 6.25 6.39 明显破位

  600357承德钒钛 5.15 5.29 5.01 5.06 破位形态

  600358国旅联合 3.90 4.04 3.63 3.69 短线反转

  600359新农开发 7.82 7.90 7.15 7.15 暂无支撑

  600360华微电子 4.41 4.41 4.17 4.24 跌破支撑

  600361华联综超 11.76 11.76 10.75 10.75 明显破位

  600362江西铜业 16.01 16.72 15.70 15.91 寻求支撑

  600363联创光电 5.70 5.79 5.43 5.43 关注反转

  600365通葡股份 4.92 4.92 4.55 4.62 跌破支撑

  600366宁波韵升 5.51 5.59 5.13 5.19 明显破位

  600367红星发展 6.41 6.41 5.81 5.87 关注反转

  600368五洲交通 4.06 4.06 3.73 3.85 暂无支撑

  600369*ST长运 8.85 9.01 8.60 8.98 跌势减弱

  600370三房巷 3.68 3.68 3.43 3.50 明显破位

  600371万向德农 6.90 6.94 6.29 6.29 短线反转

  600372*ST昌河 6.78 6.78 6.46 6.59 跌势渐缓

  600373鑫新股份 4.51 4.85 4.41 4.78 蓄势整理

  600375星马汽车 4.64 4.64 4.24 4.32 跌破支撑

  600376首开股份 7.95 8.08 7.43 7.52 暂无支撑

  600377宁沪高速 5.54 5.70 5.47 5.52 后市调整

  600378天科股份 5.14 5.14 4.60 4.72 暂无支撑

  600379宝光股份 4.63 4.65 4.39 4.54 盘整关注

  600380健康元 4.00 4.00 3.65 3.67 跌破支撑

  600381ST贤成 4.49 4.53 4.34 4.34 寻求支撑

  600382广东明珠 5.82 5.88 5.39 5.54 关注反转

  600383金地集团 6.80 7.07 6.63 6.73 下降通道

  600385ST金泰 3.90 3.93 3.71 3.73 转市趋势

  600386北巴传媒 6.50 6.66 5.99 5.99 破位形态

  600387海越股份 7.20 7.38 6.62 7.07 顶部形态

  600388龙净环保 12.47 12.54 11.58 12.02 明显破位

  600389江山股份 17.27 17.45 15.92 15.92 短线反转

  600390金瑞科技 9.58 9.58 9.02 9.02 明显破位

  600391成发科技 15.10 15.25 14.00 14.34 破位形态

  600392太工天成 7.99 7.99 7.50 7.67 暂无支撑

  600393东华实业 4.56 4.59 4.15 4.30 短线反转

  600395盘江股份 12.02 12.36 11.56 12.28 支撑明显

  600396金山股份 5.67 5.67 5.24 5.24 暂无支撑

  600397安源股份 5.11 5.11 4.64 4.70 短线反转

  600398凯诺科技 2.88 2.88 2.73 2.77 跌破支撑

  600399抚顺特钢 3.90 3.97 3.74 3.78 明显破位

  600400红豆股份 3.87 3.87 3.56 3.65 暂无支撑

  600401*ST申龙 3.39 3.47 3.32 3.37 缩量整理

  600403欣网视讯 5.13 5.20 4.70 4.77 破位形态

  600405动力源 4.54 4.54 4.09 4.16 明显破位

  600406国电南瑞 19.08 19.47 18.20 18.44 暂无支撑

  600408安泰集团 5.41 5.50 5.03 5.09 明显破位

  600409三友化工 5.60 5.69 5.22 5.31 跌破支撑

  600410华胜天成 9.09 9.11 8.43 8.60 破位形态

  600415小商品城 88.01 88.19 86.49 86.56 缩量整理

  600416湘电股份 9.00 9.07 8.33 8.69 明显破位

  600418江淮汽车 3.34 3.34 3.21 3.25 短线反转

  600419*ST天宏 - - - - 停盘

  600420现代制药 5.60 5.60 5.08 5.16 明显破位

  600421ST国药 4.32 4.62 4.27 4.53 关注后市

  600422昆明制药 5.98 6.09 5.58 5.68 破位形态

  600423柳化股份 12.64 12.64 11.33 11.83 窄幅调整

  600425青松建化 6.15 6.17 5.90 6.00 调整形态

  600426华鲁恒升 14.14 14.50 13.30 14.46 升势关注

  600428中远航运 20.40 21.20 19.50 19.70 持续调整

  600429三元股份 3.92 3.92 3.55 3.58 关注反转

  600432吉恩镍业 14.13 14.40 13.50 13.57 暂无支撑

  600433冠豪高新 6.29 6.54 6.05 6.29 升势关注

  600435中兵光电 15.76 16.15 14.30 14.40 跌破支撑

  600436片仔癀 19.40 19.80 19.05 19.28 缩量整理

  600438通威股份 10.94 10.94 10.09 10.09 暂无支撑

  600439瑞贝卡 15.17 15.62 14.70 14.95 缩量整理

  600444国通管业 15.83 16.10 15.40 15.82 整理形态

  600446金证股份 6.67 6.67 6.30 6.37 短线反转

  600448华纺股份 2.92 3.00 2.79 2.88 持续调整

  600449赛马实业 11.16 11.36 10.98 11.15 调整形态

  600452涪陵电力 4.52 4.52 4.11 4.19 暂无支撑

  600455交大博通 7.90 8.23 7.50 7.72 支撑较强

  600456宝钛股份 16.91 17.45 16.45 16.91 寻求支撑

  600458时代新材 8.10 8.10 7.43 7.55 跌破支撑

  600459贵研铂业 11.88 12.34 11.42 11.50 关注反转

  600460士兰微 4.21 4.28 3.92 4.05 跌破支撑

  600461洪城水业 6.08 6.20 5.64 5.73 暂无支撑

  600462ST石岘 3.34 3.35 3.16 3.17 均线压制

  600463空港股份 5.35 5.39 4.98 5.06 短线反转

  600466ST迪康 4.48 4.48 4.31 4.31 关注反转

  600467好当家 7.95 7.99 7.65 7.76 后市调整

  600468百利电气 6.78 6.87 6.21 6.33 暂无支撑

  600469风神股份 8.37 8.65 8.23 8.28 后市调整

  600470六国化工 9.00 9.25 8.52 8.74 寻求支撑

  600475华光股份 6.63 6.70 6.10 6.21 跌破支撑

  600476湘邮科技 5.20 5.23 4.95 5.04 暂无支撑

  600477杭萧钢构 4.84 4.89 4.50 4.59 短线反转

  600478科力远 6.97 6.97 6.33 6.37 暂无支撑

  600479千金药业 19.03 19.03 18.15 18.21 明显破位

  600480凌云股份 4.41 4.44 4.10 4.15 破位形态

  600481双良股份 5.93 5.93 5.42 5.64 关注反转

  600482风帆股份 7.55 7.55 6.88 7.17 明显破位

  600483福建南纺 3.10 3.16 2.90 3.03 跌破支撑

  600485中创信测 10.61 10.70 9.80 9.80 暂无支撑

  600486扬农化工 22.98 23.39 21.45 21.54 短线反转

  600487亨通光电 8.90 9.00 8.29 8.29 关注反转

  600488天药股份 5.10 5.14 4.66 4.80 短线反转

  600489中金黄金 30.81 31.00 29.41 29.52 关注反转

  600490中科合臣 4.31 4.34 3.95 4.04 暂无支撑

  600491龙元建设 6.25 6.29 5.93 6.05 跌破支撑

  600493凤竹纺织 3.83 3.83 3.60 3.65 破位形态

  600495晋西车轴 15.10 15.44 14.06 15.38 临近支撑

  600496长江精工 4.58 4.65 4.32 4.56 缩量整理

  600497驰宏锌锗 11.40 11.65 10.91 11.03 持续调整

  600498烽火通信 9.25 9.49 8.60 8.82 寻求支撑

  600499科达机电 6.80 6.85 6.39 6.58 调整形态

  600500中化国际 9.00 9.14 8.61 8.73 破位形态

  600501航天晨光 6.20 6.23 5.74 5.83 短线反转

  600502安徽水利 3.85 3.85 3.52 3.58 暂无支撑

  600503华丽家族 8.50 8.51 7.84 7.85 关注反转

  600505西昌电力 4.12 4.15 3.85 3.89 明显破位

  600506香梨股份 7.70 7.86 7.09 7.20 暂无支撑

  600507长力股份 3.16 3.16 2.95 3.04 破位形态

  600508上海能源 14.30 14.60 13.73 13.83 明显破位

  600509天富热电 5.87 5.90 5.42 5.42 跌破支撑

  600510黑牡丹 5.01 5.01 4.56 4.68 短线反转

  600511国药股份 23.00 23.18 22.15 22.84 调整形态

  600512腾达建设 4.23 4.36 4.03 4.17 异动形态

  600513联环药业 6.21 6.21 5.74 5.90 暂无支撑

  600515ST筑信 2.91 3.05 2.82 2.83 转市趋势

  600516方大炭素 10.01 10.20 9.30 9.35 关注反转

  600517置信电气 22.01 22.15 20.99 21.24 暂无支撑

  600518康美药业 8.35 8.40 7.57 7.69 关注反转

  600519贵州茅台 144.22 144.22 138.80 140.01 明显破位

  600520三佳科技 4.55 4.62 4.27 4.30 跌破支撑

  600521华海药业 13.35 14.81 12.20 13.67 底部形态

  600522中天科技 8.00 8.08 7.55 7.68 明显破位

  600523贵航股份 8.93 8.93 8.22 8.38 跌破支撑

  600525长园新材 16.12 16.35 15.65 15.88 持续调整

  600526菲达环保 9.22 9.50 9.00 9.49 震荡形态

  600527江南高纤 4.31 4.31 3.92 3.98 暂无支撑

  600528中铁二局 5.25 5.25 4.90 4.93 跌破支撑

  600529山东药玻 6.99 6.99 6.54 6.63 关注反转

  600530交大昂立 4.68 4.77 4.32 4.49 破位形态

  600531豫光金铅 10.00 10.25 9.54 9.64 下降通道

  600532华阳科技 4.05 4.18 3.96 3.99 持续调整

  600533栖霞建设 7.38 7.50 7.00 7.19 短线反转

  600535天士力 11.10 11.38 10.61 10.74 暂无支撑

  600536中国软件 8.74 8.88 8.20 8.26 关注反转

  600537海通集团 4.17 4.17 3.82 3.93 跌破支撑

  600538北海国发 3.44 3.49 3.18 3.18 暂无支撑

  600539狮头股份 3.85 3.97 3.70 3.78 明显破位

  600540新赛股份 6.91 7.00 6.33 6.33 关注反转

  600543莫高股份 11.54 12.17 11.33 11.48 持续调整

  600545新疆城建 4.03 4.11 3.75 3.77 暂无支撑

  600546中油化建 5.76 5.76 5.30 5.32 短线反转

  600547山东黄金 34.65 34.70 33.10 33.48 暂无支撑

  600548深高速 5.08 5.08 4.79 4.84 明显破位

  600549厦门钨业 9.60 9.66 9.00 9.09 短线反转

  600550天威保变 21.90 21.90 20.08 20.08 暂无支撑

  600551科大创新 15.85 16.45 15.81 15.87 后市调整

  600552方兴科技 5.44 5.44 4.88 5.14 明显破位

  600553太行水泥 3.80 3.80 3.48 3.53 跌破支撑

  600555九龙山 3.81 3.85 3.53 3.53 短线反转

  600556*ST北生 3.58 3.73 3.43 3.43 窄幅支撑

  600557康缘药业 18.90 18.90 17.11 17.11 暂无支撑

  600558大西洋 10.55 11.12 9.93 11.04 支撑较强

