您所在的位置: 主页>理财证券>正文

沪市A股行情及简评

  

  (11月20日)

  代码 名称 开盘 最高 最低 收盘 简 评

  600000浦发银行 - - - - 停盘

  600001邯郸钢铁 - - - - 停盘

  600003ST东北高 2.22 2.28 2.16 2.22 关注后市

  600004白云机场 8.03 8.24 7.78 7.81 整理形态

  600005武钢股份 5.50 5.77 5.45 5.57 弱势形态

  600006东风汽车 3.00 3.06 2.91 2.98 跳空趋势

  600007中国国贸 6.89 7.49 6.70 7.26 关注突破

  600008首创股份 5.41 5.60 5.28 5.31 顶部反转

  600009上海机场 11.90 12.56 11.81 12.34 关注突破

  600010包钢股份 2.68 2.76 2.63 2.68 弱势形态

  600011华能国际 6.96 7.31 6.71 6.95 弱势调整

  600012皖通高速 4.09 4.16 4.00 4.08 关注后市

  600015华夏银行 8.60 9.02 8.47 8.76 支撑较强

  600016民生银行 - - - - 停盘

  600017日照港 5.01 5.26 4.87 4.96 缩量整理

  600018上港集团 3.65 3.80 3.61 3.70 窄幅调整

  600019宝钢股份 5.15 5.30 5.05 5.10 走势趋弱

  600020中原高速 2.90 2.98 2.84 2.91 弱势形态

  600021上海电力 - - - - 停盘

  600022济南钢铁 5.17 5.33 5.10 5.17 缩量整理

  600026中海发展 8.90 9.14 8.68 8.78 走势趋弱

  600027华电国际 3.58 3.85 3.50 3.81 升势关注

  600028中国石化 8.37 8.71 8.30 8.42 支撑较强

  600029南方航空 3.85 4.19 3.78 3.84 走势趋弱

  600030中信证券 19.76 20.30 19.50 19.76 窄幅调整

  600031三一重工 - - - - 停盘

  600033福建高速 5.18 5.29 5.07 5.16 窄幅支撑

  600035楚天高速 3.98 4.08 3.92 4.01 窄幅调整

  600036招商银行 13.40 13.75 13.08 13.34 弱势形态

  600037歌华有线 8.68 9.15 8.61 8.95 升势观望

  600038哈飞股份 8.82 9.67 8.70 9.22 关注后市

  600039四川路桥 5.95 5.95 5.65 5.70 持续调整

  600048保利地产 15.88 17.44 15.80 16.88 上升通道

  600050中国联通 6.06 6.26 5.84 5.90 窄幅调整

  600051宁波联合 4.21 4.45 4.20 4.36 关注放量

  600052浙江广厦 3.35 3.62 3.28 3.49 关注后市

  600053中江地产 3.90 4.27 3.86 4.17 关注突破

  600054黄山旅游 - - - - 停盘

  600055万东医疗 4.65 4.92 4.58 4.69 关注放量

  600056中国医药 8.60 9.20 8.48 8.96 升势观望

  600057*ST夏新 1.51 1.51 1.44 1.51 关注放量

  600058五矿发展 11.60 12.08 11.20 11.35 调整形态

  600059古越龙山 7.00 7.49 6.90 7.26 盘整关注

  600060海信电器 6.29 6.29 6.29 6.29 上升通道

  600061中纺投资 3.55 3.56 3.44 3.56 升势关注

  600062双鹤药业 22.25 23.10 21.50 22.47 关注放量

  600063皖维高新 5.46 5.62 5.29 5.34 窄幅支撑

  600064南京高科 10.00 10.39 9.81 10.09 缩量整理

  600066宇通客车 8.61 8.91 8.48 8.58 走势趋弱

  600067冠城大通 4.40 4.85 4.35 4.77 关注放量

  600068葛洲坝 9.20 9.50 8.95 9.11 窄幅支撑

  600069银鸽投资 3.91 4.09 3.85 3.98 升势观望

  600070浙江富润 3.58 3.75 3.48 3.50 跌势渐缓

  600071凤凰光学 3.13 3.36 3.11 3.26 关注后市

  600072中船股份 8.50 9.02 8.40 8.68 弱势调整

  600073上海梅林 4.45 4.85 4.40 4.69 关注后市

  600074中达股份 2.87 3.15 2.84 3.12 跌势渐缓

  600075新疆天业 5.75 6.30 5.66 6.09 上升通道

  600076ST华光 1.63 1.72 1.61 1.66 窄幅调整

  600077国能集团 3.28 3.44 3.19 3.36 关注后市

  600078澄星股份 5.36 5.75 5.30 5.57 支撑较强

  600079人福科技 3.95 4.07 3.90 3.95 升势关注

  600080ST金花 2.10 2.26 2.08 2.25 关注突破

  600081东风科技 3.19 3.28 3.11 3.21 跌势渐缓

  600082海泰发展 5.45 5.76 5.35 5.65 升势观望

  600083ST博信 2.59 2.62 2.55 2.55 下降通道

  600084ST新天 2.40 2.54 2.35 2.51 升势关注

  600085同仁堂 12.10 12.48 12.01 12.17 弱势调整

  600086东方金钰 3.20 3.46 3.18 3.29 关注放量

  600087长航油运 4.86 5.10 4.81 4.86 窄幅支撑

  600088中视传媒 8.50 9.16 8.40 8.99 关注突破

  600089特变电工 20.80 21.69 20.30 20.63 弱势调整

  600090啤酒花 3.71 3.95 3.60 3.76 弱势形态

  600091明天科技 2.95 3.09 2.92 3.00 缩量整理

  600093禾嘉股份 - - - - 停盘

  600095哈高科 3.47 3.59 3.30 3.40 弱势调整

  600096云天化 23.87 26.25 23.87 24.98 破位形态

  600097华立科技 9.00 9.32 8.61 8.65 弱势调整

  600098广州控股 4.82 5.07 4.79 4.98 升势关注

  600099林海股份 3.46 3.57 3.37 3.43 持续调整

  600100同方股份 9.29 9.85 9.11 9.21 弱势形态

  600101明星电力 4.11 4.26 4.00 4.12 窄幅支撑

  600102莱钢股份 5.90 6.17 5.84 5.98 弱势调整

  600103青山纸业 2.33 2.50 2.29 2.46 关注后市

  600104上海汽车 5.97 6.23 5.82 5.91 缩量整理

  600105永鼎股份 3.70 3.93 3.65 3.76 升势关注

  600106重庆路桥 6.80 6.95 6.58 6.67 缩量整理

  600107美尔雅 8.69 9.05 8.51 8.67 震荡形态

  600108亚盛集团 3.32 3.50 3.28 3.45 跌势渐缓

  600109国金证券 24.17 25.20 23.80 24.23 窄幅支撑

  600110中科英华 5.12 5.24 4.91 4.97 支撑较强

  600111包钢稀土 7.45 8.10 7.14 7.62 窄幅支撑

  600112长征电气 5.40 5.65 5.23 5.30 弱势调整

  600113浙江东日 - - - - 停盘

  600114东睦股份 5.11 5.14 4.73 4.77 寻求支撑

  600115东方航空 4.55 5.13 4.38 4.70 上升通道

  600116三峡水利 4.80 4.95 4.64 4.78 弱势形态

  600117西宁特钢 4.78 5.05 4.68 4.81 窄幅支撑

  600118中国卫星 14.25 15.70 14.02 14.80 关注放量

  600119长江投资 4.24 4.53 4.14 4.43 关注突破

  600120浙江东方 3.50 3.72 3.40 3.58 关注放量

  600121郑州煤电 4.18 4.46 4.05 4.30 关注突破

  600122宏图高科 9.00 9.24 8.68 8.89 窄幅支撑

  600123兰花科创 13.00 13.50 12.82 12.99 弱势调整

  600125铁龙物流 7.18 7.31 6.94 7.01 窄幅支撑

  600126杭钢股份 3.85 3.94 3.75 3.86 缩量整理

  600127金健米业 5.02 5.22 4.90 5.03 窄幅支撑

  600128弘业股份 11.45 11.99 11.38 11.83 蓄势整理

  600129太极集团 4.78 5.22 4.66 5.16 升势关注

  600130波导股份 2.46 2.46 2.41 2.46 升势观望

  600131岷江水电 - - - - 停盘

  600132重庆啤酒 12.18 13.22 11.83 12.93 升势关注

  600133东湖高新 3.79 3.98 3.72 3.85 弱势调整

  600135乐凯胶片 3.85 4.00 3.67 3.83 关注后市

  600136ST道博 3.12 3.18 3.02 3.13 弱势形态

  600137浪莎股份 8.18 8.67 8.01 8.67 关注后市

  600138中青旅 6.90 7.49 6.78 7.33 升势观望

  600139ST绵高 7.30 7.83 7.30 7.83 面临突破

  600141兴发集团 10.96 11.79 10.95 11.20 蓄势整理

  600143金发科技 4.79 5.13 4.72 4.84 窄幅支撑

  600145四维控股 2.53 2.69 2.44 2.60 走势趋弱

  600146大元股份 3.43 3.60 3.37 3.54 升势观望

  600148长春一东 4.30 4.66 4.20 4.46 升势关注

  600149华夏建通 - - - - 停盘

  600150中国船舶 38.50 39.99 38.08 38.74 走势趋弱

  600151航天机电 4.66 5.05 4.60 4.80 弱势调整

  600152维科精华 3.00 3.05 2.90 2.95 关注后市

  600153建发股份 4.84 5.19 4.75 5.02 升势观望

  600155*ST宝硕 3.07 3.07 2.90 2.90 顶部形态

  600156华升股份 3.20 3.30 3.03 3.17 支撑明显

  600157鲁润股份 4.30 4.54 4.05 4.54 强势形态

  600158中体产业 4.20 4.52 4.12 4.38 升势观望

  600159大龙地产 4.20 4.76 4.13 4.58 升势关注

  600160巨化股份 4.28 4.65 4.21 4.40 蓄势整理

  600161天坛生物 13.50 14.96 13.41 14.26 支撑较强

  600162香江控股 3.45 3.69 3.33 3.57 上升通道

  600163福建南纸 3.19 3.29 3.11 3.14 弱势调整

  600165宁夏恒力 3.98 4.10 3.88 4.02 盘整关注

  600166福田汽车 4.14 4.27 4.08 4.15 弱势调整

  600167联美控股 5.08 5.22 4.94 5.05 窄幅调整

  600168武汉控股 4.15 4.29 4.10 4.19 缩量整理

  600169太原重工 15.00 15.56 14.68 14.75 弱势形态

  600170上海建工 9.77 10.45 9.77 10.04 上升通道

  600171上海贝岭 3.36 3.55 3.33 3.37 蓄势整理

  600172黄河旋风 4.35 4.53 4.23 4.26 均线压制

  600173卧龙地产 4.20 4.60 4.06 4.58 升势观望

  600175美都控股 3.15 3.42 3.14 3.32 跌势渐缓

  600176中国玻纤 14.95 15.68 14.70 14.74 顶部反转

  600177雅戈尔 8.00 8.43 7.90 8.15 升势关注

  600178东安动力 3.99 4.27 3.84 4.14 升势观望

  600179黑化股份 3.72 3.98 3.65 3.85 跌势渐缓

  600180*ST九发 - - - - 停盘

  600182S佳通 2.99 3.04 2.90 3.00 窄幅调整

  600183生益科技 4.40 4.60 4.33 4.46 弱势调整

  600184新华光 7.41 7.80 7.20 7.39 调整形态

  600185海星科技 3.34 3.48 3.26 3.40 关注后市

  600186莲花味精 2.30 2.50 2.26 2.41 升势关注

  600188兖州煤业 9.42 9.62 9.14 9.29 弱势调整

  600189吉林森工 6.21 6.33 5.91 6.00 寻求支撑

  600190锦州港 4.07 4.12 3.91 4.03 弱势形态

  600191华资实业 3.50 3.80 3.43 3.65 升势观望

  600192长城电工 4.99 5.08 4.74 4.87 窄幅调整

  600193创兴置业 3.94 4.32 3.86 4.22 关注放量

  600195中牧股份 9.10 9.39 9.00 9.04 窄幅调整

  600196复星医药 8.70 9.24 8.55 8.99 蓄势整理

  600197伊力特 5.20 5.46 5.10 5.29 走势趋弱

  600198ST大唐 4.94 4.94 4.94 4.94 顶部反转

  600199金种子酒 4.28 4.62 4.11 4.40 弱势调整

  600200江苏吴中 2.38 2.46 2.30 2.39 升势关注

  600201金宇集团 4.82 5.15 4.80 5.09 关注突破

  600202哈空调 8.50 9.10 8.40 8.55 窄幅支撑

  600203福日电子 4.20 4.45 4.10 4.11 弱势形态

  600206有研硅股 7.08 7.39 6.95 7.15 窄幅调整

  600207ST安彩 2.72 2.84 2.68 2.74 走势趋弱

  600208新湖中宝 - - - - 停盘

  600209罗顿发展 2.51 2.69 2.51 2.56 升势加强

  600210紫江企业 3.16 3.30 3.11 3.24 关注放量

  600211西藏药业 5.15 5.75 5.12 5.50 升势关注

  600212*ST江泉 1.97 2.11 1.93 2.11 跌势渐缓

  600213亚星客车 2.91 3.10 2.89 3.02 关注后市

  600215长春经开 3.62 3.62 3.45 3.62 上升通道

  600216浙江医药 12.70 13.29 12.56 12.74 窄幅调整

  600217ST秦岭 2.05 2.08 2.02 2.02 弱势形态

  600218全柴动力 3.40 3.69 3.37 3.62 升势观望

  600219南山铝业 6.39 6.85 6.18 6.78 跌势渐缓

  600220江苏阳光 4.04 4.23 3.99 4.02 升势观望

  600221海南航空 3.27 3.44 3.20 3.26 缩量整理

  600222太龙药业 3.30 3.45 3.26 3.42 关注突破

  600223ST万杰 3.49 3.49 3.35 3.38 持续调整

  600226升华拜克 6.90 7.15 6.82 6.98 缩量整理

  600227赤天化 7.10 7.53 7.01 7.29 震荡形态

  600228昌九生化 3.48 3.74 3.36 3.62 关注突破

  600229青岛碱业 4.71 4.85 4.60 4.67 弱势调整

  600230沧州大化 8.35 8.78 8.15 8.34 走势趋弱

  600231凌钢股份 4.70 5.07 4.65 4.93 升势关注

  600232金鹰股份 3.54 3.69 3.40 3.41 缩量整理

  600233大杨创世 4.43 4.57 4.26 4.29 关注突破

  600234ST天龙 1.85 1.92 1.81 1.87 缩量整理

  600235民丰特纸 3.28 3.50 3.25 3.44 升势观望

  600236桂冠电力 5.57 5.71 5.33 5.43 弱势形态

  600237铜峰电子 3.00 3.10 2.93 3.03 窄幅支撑

  600238海南椰岛 5.65 5.77 5.38 5.63 注意异动

  600239云南城投 13.80 14.06 13.37 13.90 盘整关注

  600240华业地产 3.59 3.90 3.55 3.74 升势关注

  600241辽宁时代 5.04 5.40 5.00 5.17 关注突破

  600243青海华鼎 5.10 5.19 4.82 4.96 弱势形态

  600246万通地产 8.00 8.65 7.93 8.43 升势关注

  600247物华股份 2.92 3.20 2.86 3.03 支撑较强

  600249两面针 5.65 5.88 5.53 5.67 缩量整理

  600250南纺股份 3.34 3.41 3.25 3.41 短线突破

  600251冠农股份 30.99 33.61 30.25 33.61 强势整理

  600252中恒集团 5.40 5.67 5.21 5.29 走势趋弱

  600253天方药业 3.17 3.48 3.13 3.38 关注放量

  600255鑫科材料 3.10 3.28 3.04 3.23 关注后市

  600256广汇股份 7.25 7.44 7.05 7.21 窄幅支撑

  600257洞庭水殖 3.53 3.64 3.41 3.55 弱势调整

  600258首旅股份 8.30 9.20 8.30 9.03 关注放量

  600260凯乐科技 5.79 6.00 5.60 5.67 走势趋弱

  600261浙江阳光 8.05 8.10 7.71 7.87 弱势形态

  600262北方股份 5.65 5.86 5.51 5.63 窄幅支撑

  600263路桥建设 7.70 7.80 7.34 7.45 窄幅调整

  600265景谷林业 7.60 7.94 7.40 7.44 转市趋势

  600266北京城建 8.01 8.25 7.65 7.88 调整形态

  600267海正药业 12.05 12.68 11.86 12.41 跌势减弱

  600268国电南自 10.64 11.62 10.08 10.21 弱势形态

  600269赣粤高速 8.70 8.70 8.20 8.57 震荡形态

  600270外运发展 5.85 6.07 5.77 5.91 窄幅调整

  600271航天信息 25.60 26.78 25.22 26.42 支撑较强

  600272开开实业 6.00 6.35 6.00 6.07 关注放量

  600273华芳纺织 3.00 3.00 3.00 3.00 窄幅震荡

  600275*ST昌鱼 1.46 1.51 1.43 1.48 走势趋弱

  600276恒瑞医药 33.00 33.99 32.75 33.56 弱势形态

  600277亿利能源 6.00 6.58 5.86 6.44 关注突破

  600278东方创业 5.00 5.38 4.96 5.23 升势关注

  600279重庆港九 6.08 6.12 5.85 6.02 弱势形态

  600280南京中商 6.57 6.62 6.35 6.42 缩量整理

  600281太化股份 3.22 3.56 3.18 3.51 升势关注

  600282南钢股份 2.99 3.12 2.95 3.03 缩量整理

  600283钱江水利 6.11 6.23 5.90 5.99 窄幅支撑

  600284浦东建设 9.25 10.17 9.25 9.93 上升通道

  600285羚锐股份 6.37 6.88 6.30 6.69 升势关注

  600287江苏舜天 3.88 4.05 3.75 3.81 窄幅调整

  600288大恒科技 4.01 4.26 3.97 4.02 弱势形态

  600289亿阳信通 10.35 10.35 8.95 9.02 窄幅震荡

  600290华仪电气 9.00 9.09 8.47 8.47 顶部反转

  600291西水股份 7.14 7.35 6.71 6.75 持续调整

  600292九龙电力 3.31 3.47 3.29 3.41 跳空趋势

  600293三峡新材 3.08 3.44 3.00 3.44 跌势渐缓

  600295鄂尔多斯 8.04 8.44 7.95 7.99 顶部形态

  600297美罗药业 5.55 5.87 5.44 5.61 缩量整理

  600298安琪酵母 9.70 10.16 9.46 9.97 支撑较强

  600299蓝星新材 7.95 8.20 7.60 7.65 整理形态

  600300维维股份 4.10 4.33 3.95 4.23 上升通道

  600301南化股份 4.14 4.43 3.91 4.18 缩量整理

  600302标准股份 3.05 3.16 3.01 3.04 弱势调整

  600303曙光股份 4.85 5.01 4.76 4.85 窄幅调整

  600305恒顺醋业 6.40 6.67 6.30 6.56 关注突破

  600306商业城 6.95 7.07 6.56 6.67 寻求支撑

  600307酒钢宏兴 5.10 5.30 4.95 5.04 弱势调整

  600308华泰股份 7.00 7.33 6.92 7.09 缩量整理

  600309烟台万华 10.38 11.22 10.21 10.82 跌势渐缓

  600310桂东电力 9.95 11.02 9.62 11.01 关注突破

  600311荣华实业 5.02 5.59 4.95 5.46 蓄势整理

  600312平高电气 12.78 13.08 12.14 12.34 窄幅支撑

  600313ST中农 - - - - 停盘

  600315上海家化 27.28 27.39 26.79 27.12 缩量整理

  600316洪都航空 11.10 12.24 11.05 11.62 升势关注

  600317营口港 6.83 7.29 6.75 7.28 升势观望

  600318巢东股份 4.15 4.37 3.96 4.09 后市调整

  600319亚星化学 3.26 3.56 3.24 3.45 升势观望

  600320振华港机 8.05 8.25 7.85 7.91 缩量整理

  600321国栋建设 5.14 5.21 4.92 5.06 窄幅调整

  600322天房发展 3.30 3.60 3.29 3.51 跌势渐缓

  600323南海发展 8.51 8.72 8.30 8.51 走势趋弱

  600325华发股份 8.89 9.69 8.71 9.49 跌势渐缓

  600326西藏天路 4.31 4.41 4.10 4.20 缩量整理

  600327大厦股份 5.99 6.35 5.90 6.23 升势关注

  600328兰太实业 6.18 6.35 6.00 6.09 窄幅调整

  600329*ST中新 - - - - 停盘

  600330天通股份 3.02 3.26 2.92 3.15 支撑明显

  600331宏达股份 5.25 5.64 5.06 5.27 弱势形态

  600332广州药业 5.33 5.55 5.19 5.30 窄幅调整

  600333长春燃气 4.76 5.06 4.70 4.77 关注突破

  600335鼎盛天工 5.08 5.58 5.08 5.24 窄幅支撑

  600336澳柯玛 4.54 5.20 4.54 5.08 跌势渐缓

  600337美克股份 3.51 3.74 3.45 3.62 升势加强

  600338ST珠峰 3.35 3.51 3.28 3.33 缩量整理

  600339天利高新 5.28 5.47 5.13 5.30 窄幅支撑

  600340国祥股份 3.89 4.14 3.80 3.85 走势趋弱

  600343航天动力 5.80 6.32 5.71 5.96 跳空趋势

  600345长江通信 6.39 6.39 6.39 6.39 转市趋势

  600346大橡塑 5.20 5.65 5.10 5.63 升势关注

  600348国阳新能 10.75 11.06 10.29 10.48 走势趋弱

  600350山东高速 5.51 5.58 5.35 5.39 后市调整

  600351亚宝药业 10.51 11.55 10.51 11.15 升势观望

  600352浙江龙盛 5.87 6.50 5.81 6.37 关注突破

  600353旭光股份 4.92 5.12 4.78 5.07 蓄势整理

  600354敦煌种业 8.18 8.75 8.12 8.55 关注突破

  600355精伦电子 3.29 3.45 3.14 3.15 整理形态

  600356恒丰纸业 5.39 5.82 5.38 5.65 关注放量

  600357承德钒钛 - - - - 停盘

  600358国旅联合 2.95 3.34 2.93 3.21 升势关注

  600359新农开发 7.60 7.87 7.48 7.56 弱势调整

  600360华微电子 4.00 4.36 3.90 4.09 升势关注

  600361华联综超 6.00 6.16 5.88 6.08 弱势调整

  600362江西铜业 11.10 11.93 10.77 11.40 跌势渐缓

  600363联创光电 4.25 4.48 4.18 4.27 升势观望

  600365通葡股份 4.27 4.56 4.19 4.40 盘整关注

  600366宁波韵升 4.28 4.64 4.20 4.41 关注突破

  600367红星发展 4.77 4.95 4.55 4.76 弱势调整

  600368五洲交通 4.10 4.10 3.88 3.94 缩量整理

  600369*ST长运 - - - - 停盘

  600370三房巷 3.10 3.19 3.01 3.02 关注放量

  600371万向德农 10.55 11.20 10.40 10.62 跌势渐缓

  600372*ST昌河 3.68 3.73 3.56 3.57 后市调整

  600373鑫新股份 3.30 3.46 3.18 3.28 升势加强

  600375星马汽车 4.15 4.20 3.98 4.03 持续调整

  600376首开股份 6.88 7.46 6.76 7.17 跌势减弱

  600377宁沪高速 5.81 5.97 5.65 5.79 弱势调整

  600378天科股份 4.54 4.71 4.41 4.53 窄幅支撑

  600379宝光股份 4.12 4.38 4.12 4.23 关注突破

  600380健康元 3.42 3.59 3.35 3.47 缩量整理

  600381ST贤成 - - - - 停盘

  600382广东明珠 4.69 4.86 4.55 4.65 缩量整理

  600383金地集团 6.44 7.02 6.41 6.71 升势加强

  600385ST金泰 2.39 2.45 2.31 2.35 窄幅调整

  600386北巴传媒 7.54 7.86 7.25 7.32 蓄势整理

  600387海越股份 5.18 5.48 5.11 5.25 窄幅调整

  600388龙净环保 12.84 13.16 12.63 12.73 窄幅支撑

  600389江山股份 12.08 12.69 11.81 12.11 走势趋弱

  600390金瑞科技 6.27 6.66 6.15 6.35 窄幅调整

  600391成发科技 10.37 11.55 10.37 10.75 关注放量

  600392太工天成 7.14 7.19 6.80 6.88 窄幅支撑

  600393东华实业 3.33 3.60 3.28 3.50 跌势渐缓

  600395盘江股份 10.40 10.73 9.99 10.13 窄幅调整

  600396金山股份 4.31 4.55 4.22 4.45 升势观望

  600397安源股份 - - - - 停盘

  600398凯诺科技 2.83 2.99 2.76 2.82 跌势减弱

  600399抚顺特钢 4.18 4.30 4.00 4.06 走势趋弱

  600400红豆股份 3.49 3.62 3.43 3.46 跌势渐缓

  600401*ST申龙 - - - - 停盘

  600403欣网视讯 5.50 5.56 5.11 5.12 窄幅震荡

  600405动力源 4.77 4.80 4.40 4.44 整理形态

  600406国电南瑞 21.40 22.40 21.08 21.33 缩量整理

  600408安泰集团 3.87 4.22 3.84 4.13 升势观望

  600409三友化工 3.61 3.85 3.54 3.65 窄幅支撑

  600410华胜天成 8.94 9.38 8.60 8.76 弱势调整

  600415小商品城 38.45 39.70 37.60 38.99 关注突破

  600416湘电股份 7.78 8.02 7.56 7.69 弱势形态

  600418江淮汽车 3.08 3.15 3.01 3.06 关注后市

  600419*ST天宏 3.09 3.25 3.00 3.16 关注后市

  600420现代制药 5.16 5.49 5.07 5.40 升势关注

  600421ST国药 2.17 2.24 2.14 2.22 跌势渐缓

  600422昆明制药 4.49 4.69 4.37 4.46 窄幅支撑

  600423柳化股份 7.50 7.96 7.38 7.53 缩量整理

  600425青松建化 6.10 6.74 5.96 6.31 窄幅支撑

  600426华鲁恒升 9.60 10.05 9.38 9.70 走势趋弱

  600428中远航运 7.00 7.25 6.76 6.93 盘整关注

  600429三元股份 - - - - 停盘

  600432吉恩镍业 11.20 11.65 10.93 11.18 底部反弹

  600433冠豪高新 4.08 4.16 3.90 3.96 弱势调整

  600435中兵光电 14.90 15.78 14.70 15.36 上升通道

  600436片仔癀 18.68 18.90 17.85 17.94 顶部反转

  600438通威股份 6.72 7.08 6.68 6.74 震荡形态

  600439瑞贝卡 8.05 8.18 7.70 7.82 缩量整理

  600444国通管业 10.40 11.38 10.21 10.94 关注突破

  600446金证股份 5.04 5.37 5.01 5.21 关注放量

  600448华纺股份 2.67 2.67 2.60 2.67 关注后市

  600449赛马实业 14.80 15.78 14.50 14.76 弱势形态

  600452涪陵电力 4.37 4.48 4.28 4.42 缩量整理

  600455交大博通 5.26 5.90 5.15 5.49 升势关注

  600456宝钛股份 11.85 12.66 11.58 12.07 窄幅调整

  600458时代新材 10.80 11.10 10.29 10.32 顶部形态

  600459贵研铂业 9.10 10.47 9.10 9.79 升势观望

  600460士兰微 3.26 3.48 3.16 3.38 关注放量

  600461洪城水业 5.72 5.91 5.65 5.73 走势趋弱

  600462ST石岘 2.21 2.32 2.18 2.23 缩量整理

  600463空港股份 4.21 4.48 4.08 4.26 走势趋弱

  600466ST迪康 3.19 3.35 3.17 3.26 盘整关注

  600467好当家 5.90 6.12 5.78 5.99 关注放量

  600468百利电气 5.78 6.10 5.72 5.80 升势观望

  600469风神股份 6.05 6.34 5.92 5.99 缩量整理

  600470六国化工 7.02 7.57 7.00 7.35 跌势渐缓

  600475华光股份 5.85 6.60 5.85 6.40 升势加强

  600476湘邮科技 6.70 7.20 6.61 7.16 蓄势整理

  600477杭萧钢构 8.55 8.72 8.30 8.34 弱势调整

  600478科力远 8.38 8.68 8.00 8.23 后市调整

  600479千金药业 16.43 17.56 16.10 16.92 跳空趋势

  600480凌云股份 4.35 4.58 4.27 4.35 走势趋弱

  600481双良股份 4.06 4.30 4.00 4.13 窄幅调整

  600482风帆股份 5.00 5.21 4.85 5.01 缩量整理

  600483福建南纺 2.89 2.89 2.89 2.89 转市趋势

  600485中创信测 10.55 10.55 10.48 10.55 跌势渐缓

  600486扬农化工 19.55 21.82 18.21 21.14 升势观望

  600487亨通光电 8.74 9.28 8.51 8.59 关注后市

  600488天药股份 5.83 6.40 5.75 5.87 弱势形态

  600489中金黄金 29.00 32.57 28.55 32.02 关注放量

  600490中科合臣 3.40 3.65 3.33 3.57 升势关注

  600491龙元建设 5.99 6.33 5.81 5.89 走势趋弱

  600493凤竹纺织 3.53 3.53 3.53 3.53 转市趋势

  600495晋西车轴 19.90 20.39 19.10 19.24 调整形态

  600496精工钢构 5.11 5.25 4.90 4.93 后市调整

  600497驰宏锌锗 8.98 9.66 8.60 9.24 升势关注

  600498烽火通信 9.64 9.66 9.28 9.66 关注突破

  600499科达机电 6.00 6.67 5.82 6.46 关注放量

  600500中化国际 7.31 7.59 7.25 7.35 走势趋弱

  600501航天晨光 4.79 5.25 4.70 4.95 升势观望

  600502安徽水利 4.14 4.14 3.90 3.95 窄幅调整

  600503华丽家族 5.56 6.16 5.45 6.07 升势观望

  600505西昌电力 3.93 4.02 3.86 3.91 窄幅调整

  600506香梨股份 6.65 7.10 6.59 6.99 关注放量

  600507长力股份 2.68 2.81 2.63 2.71 弱势形态

  600508上海能源 9.60 9.97 9.50 9.72 走势趋弱

  600509天富热电 4.73 5.19 4.65 5.17 跌势渐缓

  600510黑牡丹 4.00 4.26 3.91 4.05 上升通道

  600511国药股份 25.69 25.69 24.40 25.07 窄幅调整

  600512腾达建设 4.18 4.27 4.00 4.15 跳空趋势

  600513联环药业 5.72 5.98 5.62 5.82 弱势调整

  600515ST筑信 1.98 2.01 1.93 1.97 寻求支撑

  600516方大炭素 8.12 9.00 8.12 8.57 支撑较强

  600517置信电气 20.05 20.32 19.00 19.48 跳空趋势

  600518康美药业 7.30 7.57 7.20 7.36 走势趋弱

  600519贵州茅台 100.00 103.20 98.33 100.13 窄幅调整

  600520三佳科技 3.65 3.89 3.61 3.77 升势观望

  600521华海药业 10.65 11.19 10.39 10.80 关注突破

  600522中天科技 7.40 7.69 7.06 7.16 跌势渐缓

  600523贵航股份 6.05 6.55 5.96 6.24 关注放量

  600525长园新材 15.05 16.20 13.85 15.66 上升通道

  600526菲达环保 8.90 9.19 8.76 8.79 顶部反转

  600527江南高纤 4.12 4.15 3.85 4.00 升势观望

  600528中铁二局 8.83 9.18 8.42 8.61 缩量整理

  600529山东药玻 9.00 9.12 8.55 8.77 窄幅支撑

  600530交大昂立 3.80 4.06 3.75 3.95 关注突破

  600531豫光金铅 7.22 8.00 7.15 7.60 升势观望

  600532华阳科技 3.10 3.25 3.05 3.18 关注突破

  600533栖霞建设 3.29 3.62 3.23 3.52 升势观望

  600535天士力 11.06 11.70 10.90 11.38 升势关注

  600536中国软件 6.50 6.94 6.45 6.66 升势观望

  600537海通集团 3.94 4.47 3.90 4.35 升势关注

  600538北海国发 3.05 3.17 2.90 3.05 走势趋弱

  600539狮头股份 4.41 4.55 4.16 4.30 后市调整

  600540新赛股份 7.70 8.17 7.60 7.76 弱势形态

  600543莫高股份 9.26 9.74 9.20 9.42 走势趋弱

  600545新疆城建 4.04 4.18 3.96 4.00 窄幅支撑

  600546中油化建 - - - - 停盘

  600547山东黄金 38.50 42.80 37.51 41.85 跌势渐缓

  600548深高速 4.95 5.03 4.85 4.94 缩量整理

  600549厦门钨业 8.63 9.06 8.35 8.49 弱势调整

  600550天威保变 19.40 20.81 19.01 19.73 支撑较强

  600551时代出版 14.35 14.64 14.05 14.19 缩量整理

  600552方兴科技 4.20 4.40 4.15 4.20 弱势调整

  600553太行水泥 5.50 6.00 5.36 5.52 窄幅支撑

  600555九龙山 3.41 3.84 3.37 3.76 关注后市

  600556*ST北生 1.53 1.59 1.51 1.54 缩量整理

  600557康缘药业 14.89 15.47 14.59 15.17 关注后市

  600558大西洋 10.76 11.53 10.65 11.53 升势关注

  600559老白干酒 8.13 8.83 7.70 8.43 关注后市

  600560金自天正 7.15 7.67 7.10 7.35 跌势渐缓

  600561江西长运 4.50 4.80 4.46 4.69 关注放量

